# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 13 | 13 | 0 | 1154:981 | 26 | |
2. | Valencia | 11 | 10 | 1 | 1077:925 | 20 | |
3. | Unicaja | 11 | 10 | 1 | 1025:889 | 20 | |
4. | Tenerife | 11 | 10 | 1 | 1000:913 | 20 | |
5. | Manresa | 11 | 9 | 2 | 990:860 | 18 | |
6. | Basket Zaragoza | 12 | 9 | 3 | 1092:998 | 18 | |
7. | Joventut Badalona | 12 | 9 | 3 | 1058:987 | 18 | |
8. | Barcelona | 11 | 7 | 4 | 1052:947 | 14 | |
9. | Gran Canaria | 12 | 7 | 5 | 990:990 | 14 | |
10. | Baskonia | 11 | 6 | 5 | 1024:982 | 12 | |
11. | Bilbao | 11 | 6 | 5 | 920:884 | 12 | |
12. | Forca Lleida | 11 | 6 | 5 | 937:907 | 12 | |
13. | Breogan | 11 | 6 | 5 | 871:875 | 12 | |
14. | Basquet Girona | 11 | 6 | 5 | 927:953 | 12 | |
15. | Murcia | 12 | 5 | 7 | 951:984 | 10 | |
16. | Granada | 12 | 4 | 8 | 955:1002 | 8 | |
17. | MoraBanc Andorra | 12 | 4 | 8 | 1039:1102 | 8 | |
18. | Leyma Coruna | 12 | 3 | 9 | 1033:1104 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH