# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 17 | 17 | 0 | 1469:1100 | 34 | |
2. | Baskonia | 17 | 16 | 1 | 1400:1206 | 32 | |
3. | Valencia | 17 | 16 | 1 | 1369:1211 | 32 | |
4. | Gran Canaria | 17 | 14 | 3 | 1364:1204 | 28 | |
5. | Real Madrid | 17 | 14 | 3 | 1372:1232 | 28 | |
6. | Estudiantes | 17 | 13 | 4 | 1349:1221 | 26 | |
7. | Unicaja | 17 | 12 | 5 | 1415:1222 | 24 | |
8. | Real Betis | 17 | 12 | 5 | 1233:1151 | 24 | |
9. | Alicante | 17 | 11 | 6 | 1331:1266 | 22 | |
10. | Bilbao | 17 | 10 | 7 | 1288:1222 | 20 | |
11. | Gipuzkoa | 17 | 10 | 7 | 1291:1263 | 20 | |
12. | Joventut Badalona | 17 | 9 | 8 | 1328:1304 | 18 | |
13. | Manresa | 17 | 9 | 8 | 1257:1236 | 18 | |
14. | Baloncesto Valladolid | 17 | 9 | 8 | 1264:1268 | 18 | |
15. | CB Granada | 17 | 8 | 9 | 1336:1319 | 16 | |
16. | Fuenlabrada | 17 | 8 | 9 | 1329:1353 | 16 | |
17. | Obradoiro CAB | 17 | 6 | 11 | 1324:1361 | 12 | |
18. | Murcia | 17 | 4 | 13 | 1326:1398 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF