# | Team | MP | W | L | TP | Form |
---|
1. | Shandong | 19 | 18 | 1 | 2231:1958 | |
2. | Xinjiang | 19 | 18 | 1 | 2225:1996 | |
3. | Zhejiang Guangsha | 19 | 16 | 3 | 2238:1948 | |
4. | Shenzhen | 19 | 16 | 3 | 2157:1959 | |
5. | Guangdong | 19 | 16 | 3 | 2013:1847 | |
6. | Liaoning | 19 | 16 | 3 | 2077:1913 | |
7. | Beijing | 19 | 16 | 3 | 2028:1896 | |
8. | Jiangsu Dragons | 20 | 15 | 5 | 2168:2034 | |
9. | Guangzhou | 19 | 14 | 5 | 2204:2096 | |
10. | Shanghai | 20 | 13 | 7 | 2132:2042 | |
11. | Beijing Royal Fighters | 19 | 13 | 6 | 2014:1975 | |
12. | Zhejiang Chouzhou | 19 | 12 | 7 | 2069:1957 | |
13. | Fujian | 19 | 11 | 8 | 2236:2177 | |
14. | Shanxi Zhongyu | 19 | 11 | 8 | 2134:2108 | |
15. | Nanjing Tongxi | 19 | 9 | 10 | 2034:2044 | |
16. | Sichuan | 19 | 7 | 12 | 2043:2110 | |
17. | Tianjin | 19 | 7 | 12 | 2020:2164 | |
18. | Qingdao | 19 | 6 | 13 | 2087:2125 | |
19. | Jilin | 18 | 6 | 12 | 1916:2039 | |
20. | Bayi Rockets | 18 | 3 | 15 | 1717:1869 | |
1643720234.223410