# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Hradec Kralove W | 2 | 2 | 0 | 148:110 | 4 | |
2. | Piestanske Cajky W | 2 | 1 | 1 | 133:135 | 3 | |
3. | Marburg W | 2 | 1 | 1 | 145:155 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Zabiny Brno W | 2 | 2 | 0 | 193:120 | 4 | |
2. | Young Angels Kosice W | 2 | 1 | 1 | 129:133 | 3 | |
3. | UBI Graz W | 2 | 0 | 2 | 115:153 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF