# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gniezno W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 377:189 | 30 | |
2. | Pogon Szczecin W | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 309:237 | 26 | |
3. | Koscierzyna W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 336:275 | 21 | |
4. | Gdynia W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 290:234 | 21 | |
5. | Sambor Tczew W | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 295:251 | 20 | |
6. | Bukowsko Dopiewski W | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 262:272 | 15 | |
7. | Jutrzenka Plock W | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 249:282 | 13 | |
8. | Kwidzyn W | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 272:337 | 12 | |
9. | AZS Poznan W | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 265:312 | 11 | |
10. | SMS ZPRP Plock II W | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 255:331 | 5 | |
11. | Lubicz W | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 240:318 | 3 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ruch Chorzow W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 361:188 | 30 | |
2. | Zory W | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 345:234 | 27 | |
3. | Jelenia Gora W | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 346:287 | 24 | |
4. | Sosnica Gliwice W | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 287:278 | 18 | |
5. | Olkusz W | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 291:275 | 17 | |
6. | Legnica W | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 298:295 | 17 | |
7. | Krapkowice W | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 243:269 | 11 | |
8. | Cracovia W | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 251:282 | 11 | |
9. | Zgoda Ruda Slaska W | 10 | 1 | 2 | 0 | 7 | 242:311 | 7 | |
10. | Slask Wroclaw W | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 267:324 | 3 | |
11. | Lodz W | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 235:305 | 3 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Varsovia W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 368:251 | 30 | |
2. | AZS AWF Warszawa W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 310:223 | 30 | |
3. | UMCS Lublin W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 316:240 | 21 | |
4. | Karczew W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 289:256 | 21 | |
5. | San Jaroslaw W | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 292:272 | 18 | |
6. | SMS ZPRP Plock W | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 274:267 | 18 | |
7. | Radom W | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 237:252 | 10 | |
8. | WKPR Wesola Warszawa W | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 279:283 | 9 | |
9. | Rzeszow W | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 244:309 | 8 | |
10. | Marcovia W | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 253:336 | 8 | |
11. | Uniwersytet Warszawski W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 253:312 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH