# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Northern Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Greece | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
2. | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Finland | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
2. | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Lithuania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
5. | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
2. | Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3. | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
5. | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
# | Group I | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2. | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3. | Italy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group J | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | North Macedonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2. | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3. | Wales | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4. | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
5. | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
# | Group K | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
2. | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Albania | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
5. | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
# | Group L | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Czech Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2. | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3. | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4. | Faroe Islands | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
5. | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF