# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gdynia W | 9 | 8 | 0 | 1 | 282:191 | 24 | |
2. | Pogon Szczecin W | 9 | 6 | 0 | 1 | 284:246 | 22 | |
3. | AZS Poznan W | 9 | 7 | 0 | 2 | 293:245 | 21 | |
4. | Sambor Tczew W | 9 | 6 | 0 | 2 | 272:235 | 20 | |
5. | Bukowsko Dopiewski W | 9 | 6 | 0 | 3 | 254:230 | 18 | |
6. | Koscierzyna W | 9 | 5 | 0 | 4 | 262:291 | 15 | |
7. | Brodnica W | 9 | 2 | 0 | 5 | 234:266 | 9 | |
8. | SMS ZPRP Plock II W | 9 | 3 | 0 | 6 | 211:263 | 9 | |
9. | Jutrzenka Plock W | 9 | 1 | 0 | 7 | 217:274 | 5 | |
10. | Kwidzyn W | 9 | 1 | 0 | 8 | 198:300 | 3 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kalisz W | 10 | 8 | 0 | 1 | 311:234 | 25 | |
2. | Zory W | 10 | 8 | 0 | 2 | 301:211 | 24 | |
3. | Sosnica Gliwice W | 10 | 6 | 0 | 3 | 289:286 | 20 | |
4. | Jelenia Gora W | 10 | 5 | 0 | 3 | 251:291 | 19 | |
5. | Legnica W | 10 | 3 | 0 | 6 | 280:318 | 11 | |
6. | Slask Wroclaw W | 10 | 3 | 0 | 7 | 261:310 | 9 | |
7. | Pietrowice Wielkie W | 10 | 2 | 0 | 7 | 289:319 | 7 | |
8. | Swiebodzice W | 10 | 2 | 0 | 8 | 289:358 | 6 | |
9. | Olkusz W | 10 | 1 | 0 | 8 | 263:314 | 5 | |
10. | Cracovia W | 10 | 1 | 0 | 8 | 264:330 | 4 | |
11. | Krapkowice W | 10 | 1 | 0 | 9 | 206:309 | 3 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Handball Warszawa W | 11 | 11 | 0 | 0 | 387:267 | 33 | |
2. | Radom W | 11 | 8 | 0 | 1 | 354:290 | 28 | |
3. | Kielce W | 11 | 7 | 0 | 4 | 309:292 | 21 | |
4. | SMS ZPRP Plock W | 11 | 7 | 0 | 4 | 303:289 | 21 | |
5. | UMCS Lublin W | 11 | 6 | 0 | 5 | 351:301 | 18 | |
6. | Marcovia W | 11 | 4 | 0 | 7 | 321:327 | 12 | |
7. | Varsovia W | 11 | 2 | 0 | 7 | 278:315 | 10 | |
8. | Uniwersytet Warszawski W | 11 | 3 | 0 | 8 | 252:330 | 9 | |
9. | Lodz W | 11 | 2 | 0 | 8 | 268:305 | 7 | |
10. | Rzeszow W | 11 | 2 | 0 | 9 | 291:358 | 6 | |
11. | San Jaroslaw W | 11 | 2 | 0 | 9 | 244:341 | 6 | |
12. | AZS AWF Warszawa W | 11 | 0 | 0 | 11 | 279:427 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH