# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Crvena zvezda | 11 | 7 | 4 | 26:17 | 22 | |
2. | Partizan | 11 | 7 | 4 | 25:19 | 21 | |
3. | Karadjordje Topola | 11 | 7 | 4 | 24:18 | 21 | |
4. | Radnicki | 11 | 7 | 4 | 25:17 | 20 | |
5. | Subotica | 11 | 6 | 5 | 19:20 | 17 | |
6. | Vojvodina | 11 | 6 | 5 | 22:24 | 17 | |
7. | Mladi Radnik | 11 | 5 | 6 | 19:23 | 14 | |
8. | Ribnica | 11 | 5 | 6 | 20:24 | 13 | |
9. | Takovo | 11 | 3 | 8 | 17:27 | 11 | |
10. | Jedinstvo S.P. | 11 | 3 | 8 | 13:24 | 11 | |
11. | Nis | 11 | 3 | 8 | 13:29 | 8 | |
12. | Starcevo | 11 | 0 | 11 | 5:33 | 1 | |
1711307333.174315