# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 17 | 14 | 3 | 1385:1239 | 28 | |
2. | Real Madrid | 17 | 14 | 3 | 1428:1312 | 28 | |
3. | Valencia | 17 | 11 | 6 | 1363:1349 | 22 | |
4. | Baskonia | 17 | 9 | 8 | 1333:1312 | 18 | |
5. | Joventut Badalona | 17 | 9 | 8 | 1396:1389 | 18 | |
6. | Tenerife | 17 | 8 | 9 | 1376:1352 | 16 | |
7. | Manresa | 17 | 7 | 10 | 1463:1510 | 14 | |
8. | Real Betis | 17 | 7 | 10 | 1352:1477 | 14 | |
9. | Murcia | 17 | 6 | 11 | 1477:1493 | 12 | |
10. | Gran Canaria | 17 | 6 | 11 | 1358:1462 | 12 | |
11. | Unicaja | 17 | 5 | 12 | 1308:1365 | 10 | |
12. | San Pablo Burgos | 17 | 5 | 12 | 1325:1420 | 10 | |
13. | Bilbao | 17 | 4 | 13 | 1389:1513 | 8 | |
14. | Breogan | 17 | 4 | 13 | 1330:1454 | 8 | |
15. | Basket Zaragoza | 17 | 4 | 13 | 1250:1435 | 8 | |
16. | Obradoiro CAB | 17 | 3 | 14 | 1316:1443 | 6 | |
17. | MoraBanc Andorra | 17 | 3 | 14 | 1304:1450 | 6 | |
18. | Fuenlabrada | 17 | 2 | 15 | 1356:1515 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH