# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Guangdong | 17 | 15 | 2 | 1670:1536 | 0.882 | |
2. | Xinjiang | 17 | 10 | 7 | 1655:1590 | 0.588 | |
3. | Shenzhen | 17 | 10 | 7 | 1718:1693 | 0.588 | |
4. | Beijing | 17 | 8 | 9 | 1726:1714 | 0.471 | |
5. | Zhejiang Guangsha | 17 | 7 | 10 | 1825:1847 | 0.412 | |
6. | Shanghai | 17 | 6 | 11 | 1650:1726 | 0.353 | |
7. | Liaoning | 17 | 6 | 11 | 1677:1755 | 0.353 | |
8. | Shandong | 17 | 6 | 11 | 1485:1565 | 0.353 | |
9. | Guangzhou | 17 | 6 | 11 | 1761:1853 | 0.353 | |
10. | Jiangsu Dragons | 17 | 5 | 12 | 1669:1777 | 0.294 | |
11. | Tianjin | 17 | 5 | 12 | 1718:1865 | 0.294 | |
12. | Fujian | 17 | 4 | 13 | 1748:1868 | 0.235 | |
13. | Sichuan | 17 | 4 | 13 | 1529:1794 | 0.235 | |
14. | Zhejiang Chouzhou | 17 | 2 | 15 | 1807:1951 | 0.118 | |
15. | Shanxi Zhongyu | 17 | 2 | 15 | 1682:1827 | 0.118 | |
16. | Qingdao | 17 | 2 | 15 | 1716:1998 | 0.118 | |
17. | Jilin | 17 | 1 | 16 | 1655:1914 | 0.059 | |
18. | Bayi Rockets | 17 | 0 | 17 | 1537:1786 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF