# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Liaoning | 26 | 20 | 6 | 2667:2542 | 0.769 | |
2. | Xinjiang | 26 | 17 | 9 | 2621:2523 | 0.654 | |
3. | Guangdong | 26 | 17 | 9 | 2761:2715 | 0.654 | |
4. | Zhejiang Chouzhou | 26 | 16 | 10 | 2825:2681 | 0.615 | |
5. | Shenzhen | 26 | 14 | 12 | 2641:2650 | 0.538 | |
6. | Beijing Royal Fighters | 26 | 13 | 13 | 2724:2721 | 0.500 | |
7. | Shanghai | 26 | 13 | 13 | 2766:2781 | 0.500 | |
8. | Guangzhou | 26 | 12 | 14 | 2608:2629 | 0.462 | |
9. | Qingdao | 26 | 11 | 15 | 2628:2664 | 0.423 | |
10. | Beijing | 26 | 11 | 15 | 2572:2641 | 0.423 | |
11. | Zhejiang Guangsha | 26 | 10 | 16 | 2594:2677 | 0.385 | |
12. | Shanxi Zhongyu | 26 | 8 | 18 | 2822:2978 | 0.308 | |
13. | Tianjin | 26 | 6 | 20 | 2745:2936 | 0.231 | |
14. | Fujian | 26 | 6 | 20 | 2671:2864 | 0.231 | |
15. | Jilin | 26 | 6 | 20 | 2675:2892 | 0.231 | |
16. | Nanjing Tongxi | 26 | 6 | 20 | 2606:2848 | 0.231 | |
17. | Shandong | 26 | 5 | 21 | 2571:2783 | 0.192 | |
18. | Jiangsu Dragons | 26 | 2 | 24 | 2351:2698 | 0.077 | |
19. | Ningbo Rockets | 26 | 2 | 24 | 2379:2808 | 0.077 | |
20. | Sichuan | 26 | 0 | 26 | 2358:2869 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH