# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 22 | 16 | 6 | 2259:2121 | 0.727 | |
2. | Guangdong | 22 | 13 | 9 | 2274:2181 | 0.591 | |
3. | Shandong | 22 | 13 | 9 | 2252:2206 | 0.591 | |
4. | Zhejiang Chouzhou | 23 | 13 | 10 | 2490:2424 | 0.565 | |
5. | Shanxi Zhongyu | 23 | 13 | 10 | 2617:2611 | 0.565 | |
6. | Liaoning | 23 | 13 | 10 | 2308:2312 | 0.565 | |
7. | Beijing | 22 | 12 | 10 | 2154:2090 | 0.545 | |
8. | Shanghai | 23 | 12 | 11 | 2567:2541 | 0.522 | |
9. | Beijing Royal Fighters | 22 | 11 | 11 | 2352:2302 | 0.500 | |
10. | Xinjiang | 22 | 11 | 11 | 2248:2213 | 0.500 | |
11. | Qingdao | 22 | 11 | 11 | 2173:2242 | 0.500 | |
12. | Nanjing Tongxi | 22 | 8 | 14 | 2341:2485 | 0.364 | |
13. | Shenzhen | 22 | 7 | 15 | 2294:2410 | 0.318 | |
14. | Guangzhou | 23 | 6 | 17 | 2197:2457 | 0.261 | |
15. | Tianjin | 23 | 5 | 18 | 2330:2607 | 0.217 | |
16. | Fujian | 22 | 3 | 19 | 2302:2568 | 0.136 | |
17. | Ningbo Rockets | 22 | 2 | 20 | 2246:2615 | 0.091 | |
18. | Jilin | 22 | 2 | 20 | 2203:2607 | 0.091 | |
19. | Jiangsu Dragons | 23 | 2 | 21 | 2097:2412 | 0.087 | |
20. | Sichuan | 23 | 1 | 22 | 2206:2556 | 0.043 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH