# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Unicaja | 17 | 13 | 4 | 1411:1317 | 26 | |
2. | Baskonia | 17 | 11 | 6 | 1411:1358 | 22 | |
3. | Barcelona | 17 | 11 | 6 | 1333:1296 | 22 | |
4. | Joventut Badalona | 17 | 10 | 7 | 1369:1352 | 20 | |
5. | Real Madrid | 17 | 10 | 7 | 1264:1247 | 20 | |
6. | Gran Canaria | 17 | 10 | 7 | 1296:1290 | 20 | |
7. | Valencia | 17 | 10 | 7 | 1342:1360 | 20 | |
8. | Girona | 17 | 9 | 8 | 1392:1358 | 18 | |
9. | Baloncesto Valladolid | 17 | 7 | 10 | 1339:1380 | 14 | |
10. | Alicante | 17 | 6 | 11 | 1284:1350 | 12 | |
11. | Real Betis | 17 | 6 | 11 | 1301:1402 | 12 | |
12. | Fuenlabrada | 17 | 6 | 11 | 1259:1381 | 12 | |
13. | Estudiantes | 17 | 5 | 12 | 1328:1464 | 10 | |
14. | CB Granada | 17 | 5 | 12 | 1272:1415 | 10 | |
15. | Vive Menorca | 17 | 4 | 13 | 1303:1434 | 8 | |
16. | Bilbao | 17 | 4 | 13 | 1172:1332 | 8 | |
17. | Manresa | 17 | 4 | 13 | 1256:1417 | 8 | |
18. | Breogan | 17 | 3 | 14 | 1194:1361 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF