# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tenerife | 12 | 8 | 4 | 996:968 | 16 | |
2. | Valencia | 12 | 7 | 5 | 1156:1059 | 14 | |
3. | Unicaja | 12 | 7 | 5 | 1003:1016 | 14 | |
4. | Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 846:781 | 12 | |
5. | Barcelona | 12 | 6 | 6 | 1052:1043 | 12 | |
6. | Gran Canaria | 11 | 5 | 6 | 908:901 | 10 | |
7. | Murcia | 11 | 5 | 6 | 897:899 | 10 | |
8. | Baskonia | 12 | 5 | 7 | 954:1015 | 10 | |
9. | Joventut Badalona | 11 | 4 | 7 | 896:938 | 8 | |
10. | Manresa | 12 | 4 | 8 | 1036:1083 | 8 | |
11. | MoraBanc Andorra | 11 | 4 | 7 | 956:1006 | 8 | |
12. | Breogan | 12 | 4 | 8 | 952:1101 | 8 | |
13. | Bilbao | 12 | 2 | 10 | 939:1023 | 4 | |
14. | Basket Zaragoza | 11 | 2 | 9 | 968:1059 | 4 | |
15. | Granada | 11 | 2 | 9 | 887:982 | 4 | |
16. | Forca Lleida | 12 | 2 | 10 | 989:1112 | 4 | |
17. | Leyma Coruna | 11 | 2 | 9 | 933:1058 | 4 | |
18. | Basquet Girona | 12 | 2 | 10 | 915:1051 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH