# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 17 | 14 | 3 | 1267:1102 | 28 | |
2. | Real Madrid | 17 | 13 | 4 | 1390:1210 | 26 | |
3. | Baskonia | 17 | 11 | 6 | 1334:1278 | 22 | |
4. | Real Betis | 17 | 7 | 10 | 1173:1183 | 14 | |
5. | Unicaja | 17 | 7 | 10 | 1306:1323 | 14 | |
6. | Valencia | 17 | 7 | 10 | 1268:1352 | 14 | |
7. | CB Granada | 17 | 7 | 10 | 1286:1371 | 14 | |
8. | Estudiantes | 17 | 6 | 11 | 1323:1400 | 12 | |
9. | Bilbao | 17 | 6 | 11 | 1250:1329 | 12 | |
10. | Joventut Badalona | 17 | 6 | 11 | 1311:1408 | 12 | |
11. | Manresa | 17 | 5 | 12 | 1183:1327 | 10 | |
12. | Baloncesto Valladolid | 17 | 4 | 13 | 1220:1363 | 8 | |
13. | Fuenlabrada | 17 | 4 | 13 | 1220:1380 | 8 | |
14. | Gran Canaria | 17 | 3 | 14 | 1196:1340 | 6 | |
15. | Gipuzkoa | 17 | 3 | 14 | 1209:1404 | 6 | |
16. | Alicante | 17 | 2 | 15 | 1232:1430 | 4 | |
17. | Obradoiro CAB | 17 | 2 | 15 | 1196:1453 | 4 | |
18. | Murcia | 17 | 1 | 16 | 1173:1392 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF