# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Baskonia | 16 | 10 | 6 | 1342:1261 | 0.625 | |
2. | Real Madrid | 16 | 10 | 6 | 1346:1285 | 0.625 | |
3. | Tenerife | 16 | 10 | 6 | 1210:1210 | 0.625 | |
4. | Gran Canaria | 16 | 9 | 7 | 1350:1235 | 0.563 | |
5. | Valencia | 16 | 9 | 7 | 1288:1250 | 0.563 | |
6. | Unicaja | 16 | 9 | 7 | 1297:1273 | 0.563 | |
7. | Barcelona | 16 | 8 | 8 | 1257:1241 | 0.500 | |
8. | Bilbao | 16 | 6 | 10 | 1204:1319 | 0.375 | |
9. | Murcia | 16 | 5 | 11 | 1265:1329 | 0.313 | |
10. | Obradoiro CAB | 16 | 5 | 11 | 1175:1344 | 0.313 | |
11. | Estudiantes | 16 | 4 | 12 | 1281:1342 | 0.250 | |
12. | Real Betis | 16 | 4 | 12 | 1237:1375 | 0.250 | |
13. | Fuenlabrada | 16 | 4 | 12 | 1170:1414 | 0.250 | |
14. | Joventut Badalona | 16 | 2 | 14 | 1152:1304 | 0.125 | |
15. | MoraBanc Andorra | 16 | 2 | 14 | 1174:1374 | 0.125 | |
16. | Basket Zaragoza | 16 | 1 | 15 | 1256:1409 | 0.063 | |
17. | Manresa | 16 | 1 | 15 | 1134:1431 | 0.063 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH