# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Hradec Kralove W | 2 | 1 | 1 | 145:140 | 3 | |
2. | Piestanske Cajky W | 2 | 1 | 1 | 138:140 | 3 | |
3. | Marburg W | 2 | 0 | 2 | 117:146 | 2 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Zabiny Brno W | 2 | 2 | 0 | 162:110 | 4 | |
2. | Young Angels Kosice W | 2 | 1 | 1 | 140:165 | 3 | |
3. | UBI Graz W | 2 | 0 | 2 | 104:162 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF