# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gniezno W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 372:202 | 30 | |
2. | Koscierzyna W | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 320:274 | 25 | |
3. | Pogon Szczecin W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 304:272 | 21 | |
4. | Sambor Tczew W | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 300:274 | 18 | |
5. | Gdynia W | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 266:251 | 18 | |
6. | Bukowsko Dopiewski W | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 249:270 | 13 | |
7. | SMS ZPRP Plock II W | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 232:299 | 7 | |
8. | Jutrzenka Plock W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 242:292 | 6 | |
9. | AZS Poznan W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 265:316 | 6 | |
10. | Kwidzyn W | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 276:372 | 5 | |
11. | Lubicz W | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 212:328 | 4 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ruch Chorzow W | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 329:235 | 27 | |
2. | Zory W | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 297:239 | 27 | |
3. | Jelenia Gora W | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 336:285 | 24 | |
4. | Legnica W | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 295:301 | 18 | |
5. | Olkusz W | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 253:255 | 12 | |
6. | Lodz W | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 240:290 | 11 | |
7. | Cracovia W | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 261:303 | 10 | |
8. | Sosnica Gliwice W | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 289:303 | 9 | |
9. | Slask Wroclaw W | 10 | 2 | 0 | 3 | 5 | 269:315 | 9 | |
10. | Krapkowice W | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 229:320 | 9 | |
11. | Zgoda Ruda Slaska W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 250:320 | 6 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Varsovia W | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 337:255 | 27 | |
2. | AZS AWF Warszawa W | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 302:229 | 26 | |
3. | UMCS Lublin W | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 290:238 | 24 | |
4. | SMS ZPRP Plock W | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 289:296 | 15 | |
5. | Karczew W | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 267:268 | 13 | |
6. | Radom W | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 231:252 | 13 | |
7. | San Jaroslaw W | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 293:296 | 12 | |
8. | WKPR Wesola Warszawa W | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 308:294 | 9 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 236:316 | 6 | |
10. | Rzeszow W | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 222:323 | 3 | |
11. | Marcovia W | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 226:348 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH