# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Lucilia/Mayara | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Mafe/Battistetti F. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
3. | Kolbow Sosres A. C./Oliveira Dalmoro L. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
4. | Andryele/Feitos Lima V. A. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Sherman Moreira dos Santos E./Danielle | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 4 | |
2. | Vieira B./Geovania | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
3. | Magda/Dayane | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
4. | Lara/Karem | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 0 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Karol/Gomes de Vasconcelos L. F. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Lene Pereiria Santiago J./Bia | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 2 | |
3. | Cruz J./Rafaela | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 2 | |
4. | Luiza/Perandre Furtado Alonan J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Sallaberry Cavalcanti C./Marcela | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | do Nascimento Caldeira K./Ale | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
3. | Lari/Luna | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 2 | |
4. | Bulcao/Livia | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH