# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Ehlers N./Fluggen L. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Wolf G./Wolf P. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Harms M./Peemuller R. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Huster P. K./Welsch L. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Schneider R./Wickler C. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Erdmann J./Timmermann T. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Kaminski J./Meyer N. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Kulzer S./Westphal D. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Bergmann P./Harms Y. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Reinhardt J./Sievers M. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Wust L./Wust M. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Pfretzschner L./Sowa R. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Walkenhorst A./Winter S. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Sagstetter B./Sagstetter J. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Becker P./Dollinger A. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Hauschild L./Karpa M.-J. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH