# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Gernert M./Kiesling E. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Claasen L./Interwies N. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
3. | Klinke L./Kotzan L. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Klein-Hitpass G./Muller S. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Karnbaum S./Ossner-Niemczyk N. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Krebs A./Welsch L. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
3. | Hoffmann J./Schulz S. | 2 | 1 | 1 | 2:3 | 3 | |
4. | Bieneck C./Stautz A. | 2 | 0 | 2 | 1:4 | 2 | |
# | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Behlen A./Krohn A. | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 4 | |
2. | Arnholdt L./Seeber V. | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
3. | Overlander L./Overlander S. | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 3 | |
4. | Peter S./Sperl S. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
# | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Aulenbrock C./Ferger S. | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | |
2. | Hoja A./Huttermann S. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
3. | Ottens L./Ziemer H. | 2 | 1 | 1 | 2:2 | 3 | |
4. | Hoppner M./Laggner J. | 2 | 0 | 2 | 0:4 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH