# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Aich/Dob | 14 | 14 | 0 | 42:10 | 39 | |
2. | Waldviertel | 14 | 11 | 3 | 35:13 | 32 | |
3. | UVC Graz | 14 | 9 | 5 | 35:18 | 29 | |
4. | Ried | 14 | 7 | 7 | 27:24 | 24 | |
5. | VBK Klagenfurt | 14 | 6 | 8 | 22:28 | 18 | |
6. | Amstetten NO | 14 | 5 | 9 | 18:31 | 13 | |
7. | Weiz | 14 | 4 | 10 | 18:32 | 13 | |
8. | Sokol Wien | 14 | 0 | 14 | 1:42 | 0 | |
1643723985.424300