# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 45 | 38 | 7 | 4700:4192 | 0.844 | |
2. | Shanxi Zhongyu | 45 | 33 | 12 | 5162:4906 | 0.733 | |
3. | Shandong | 45 | 32 | 13 | 4728:4436 | 0.711 | |
4. | Beijing | 45 | 31 | 14 | 4653:4355 | 0.689 | |
5. | Liaoning | 45 | 31 | 14 | 4807:4490 | 0.689 | |
6. | Xinjiang | 44 | 30 | 14 | 4792:4491 | 0.682 | |
7. | Guangdong | 45 | 30 | 15 | 4698:4375 | 0.667 | |
8. | Qingdao | 45 | 30 | 15 | 4749:4511 | 0.667 | |
9. | Zhejiang Chouzhou | 45 | 29 | 16 | 5037:4710 | 0.644 | |
10. | Shanghai | 44 | 27 | 17 | 4863:4551 | 0.614 | |
11. | Beijing Royal Fighters | 44 | 26 | 18 | 4690:4516 | 0.591 | |
12. | Nanjing Tongxi | 45 | 23 | 22 | 4816:4845 | 0.511 | |
13. | Shenzhen | 45 | 17 | 28 | 4699:4806 | 0.378 | |
14. | Jilin | 45 | 13 | 32 | 4602:5042 | 0.289 | |
15. | Guangzhou | 45 | 12 | 33 | 4348:4808 | 0.267 | |
16. | Tianjin | 45 | 12 | 33 | 4624:5001 | 0.267 | |
17. | Ningbo Rockets | 45 | 10 | 35 | 4619:5150 | 0.222 | |
18. | Fujian | 44 | 9 | 35 | 4619:5078 | 0.205 | |
19. | Sichuan | 45 | 9 | 36 | 4486:4964 | 0.200 | |
20. | Jiangsu Dragons | 45 | 6 | 39 | 4178:4643 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH