# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Hradec Kralove W | 4 | 3 | 1 | 293:250 | 7 | |
2. | Piestanske Cajky W | 4 | 2 | 2 | 271:275 | 6 | |
3. | Marburg W | 4 | 1 | 3 | 262:301 | 5 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Zabiny Brno W | 4 | 4 | 0 | 355:230 | 8 | |
2. | Young Angels Kosice W | 4 | 2 | 2 | 269:298 | 6 | |
3. | UBI Graz W | 4 | 0 | 4 | 219:315 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF