# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gniezno W | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 749:391 | 60 | |
2. | Pogon Szczecin W | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 613:509 | 47 | |
3. | Koscierzyna W | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 656:549 | 46 | |
4. | Gdynia W | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 556:485 | 39 | |
5. | Sambor Tczew W | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 595:525 | 38 | |
6. | Bukowsko Dopiewski W | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 511:542 | 28 | |
7. | Jutrzenka Plock W | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 491:574 | 19 | |
8. | AZS Poznan W | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 530:628 | 17 | |
9. | Kwidzyn W | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 548:709 | 17 | |
10. | SMS ZPRP Plock II W | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 487:630 | 12 | |
11. | Lubicz W | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 452:646 | 7 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ruch Chorzow W | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 690:423 | 57 | |
2. | Zory W | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 642:473 | 54 | |
3. | Jelenia Gora W | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 682:572 | 48 | |
4. | Legnica W | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 593:596 | 35 | |
5. | Olkusz W | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 544:530 | 29 | |
6. | Sosnica Gliwice W | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 576:581 | 27 | |
7. | Cracovia W | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 512:585 | 21 | |
8. | Krapkowice W | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 472:589 | 20 | |
9. | Lodz W | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 475:595 | 14 | |
10. | Zgoda Ruda Slaska W | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 492:631 | 13 | |
11. | Slask Wroclaw W | 20 | 3 | 0 | 3 | 14 | 536:639 | 12 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Varsovia W | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 705:506 | 57 | |
2. | AZS AWF Warszawa W | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 612:452 | 56 | |
3. | UMCS Lublin W | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 606:478 | 45 | |
4. | Karczew W | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 556:524 | 34 | |
5. | SMS ZPRP Plock W | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 563:563 | 33 | |
6. | San Jaroslaw W | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 585:568 | 30 | |
7. | Radom W | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 468:504 | 23 | |
8. | WKPR Wesola Warszawa W | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 587:577 | 18 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 489:628 | 12 | |
10. | Marcovia W | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 479:684 | 11 | |
11. | Rzeszow W | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 466:632 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH