# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gdynia W | 5 | 4 | 0 | 0 | 166:123 | 13 | |
2. | AZS Poznan W | 5 | 4 | 0 | 1 | 163:135 | 12 | |
3. | Sambor Tczew W | 5 | 3 | 0 | 1 | 163:140 | 11 | |
4. | Pogon Szczecin W | 5 | 3 | 0 | 2 | 151:131 | 9 | |
5. | Koscierzyna W | 5 | 3 | 0 | 2 | 136:142 | 9 | |
6. | Bukowsko Dopiewski W | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:143 | 6 | |
7. | SMS ZPRP Plock II W | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:154 | 6 | |
8. | Brodnica W | 5 | 1 | 0 | 4 | 140:177 | 3 | |
9. | Jutrzenka Plock W | 5 | 0 | 0 | 5 | 126:170 | 0 | |
10. | Kwidzyn W | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:161 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kalisz W | 5 | 5 | 0 | 0 | 173:109 | 15 | |
2. | Zory W | 5 | 4 | 0 | 1 | 171:118 | 12 | |
3. | Jelenia Gora W | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:138 | 12 | |
4. | Sosnica Gliwice W | 5 | 3 | 0 | 2 | 154:146 | 9 | |
5. | Cracovia W | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:161 | 9 | |
6. | Swiebodzice W | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:172 | 9 | |
7. | Legnica W | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:139 | 6 | |
8. | Slask Wroclaw W | 5 | 2 | 0 | 3 | 151:141 | 6 | |
9. | Olkusz W | 5 | 2 | 0 | 3 | 154:146 | 6 | |
10. | Pietrowice Wielkie W | 5 | 1 | 0 | 4 | 144:171 | 3 | |
11. | Krapkowice W | 5 | 0 | 0 | 5 | 99:175 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Radom W | 5 | 5 | 0 | 0 | 171:130 | 15 | |
2. | UMCS Lublin W | 5 | 4 | 0 | 1 | 178:130 | 12 | |
3. | Handball Warszawa W | 5 | 4 | 0 | 1 | 171:129 | 12 | |
4. | SMS ZPRP Plock W | 5 | 4 | 0 | 1 | 127:99 | 12 | |
5. | Kielce W | 5 | 3 | 0 | 2 | 143:139 | 9 | |
6. | Lodz W | 5 | 3 | 0 | 2 | 132:131 | 9 | |
7. | Marcovia W | 5 | 2 | 0 | 3 | 155:158 | 6 | |
8. | San Jaroslaw W | 5 | 2 | 0 | 3 | 111:126 | 6 | |
9. | Varsovia W | 5 | 1 | 0 | 3 | 146:160 | 5 | |
10. | Rzeszow W | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:166 | 3 | |
11. | Uniwersytet Warszawski W | 5 | 0 | 0 | 4 | 113:162 | 1 | |
12. | AZS AWF Warszawa W | 5 | 0 | 0 | 5 | 114:167 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684485206.274396
# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | AZS Poznan W | 10 | 9 | 0 | 1 | 329:256 | 27 | |
2. | Gdynia W | 10 | 8 | 0 | 1 | 343:227 | 25 | |
3. | Sambor Tczew W | 10 | 7 | 0 | 2 | 312:265 | 23 | |
4. | Pogon Szczecin W | 10 | 7 | 0 | 3 | 304:255 | 21 | |
5. | Koscierzyna W | 10 | 5 | 0 | 5 | 283:311 | 15 | |
6. | Brodnica W | 10 | 3 | 0 | 6 | 267:305 | 11 | |
7. | Bukowsko Dopiewski W | 10 | 3 | 0 | 6 | 250:275 | 10 | |
8. | SMS ZPRP Plock II W | 10 | 3 | 0 | 7 | 266:303 | 9 | |
9. | Jutrzenka Plock W | 10 | 2 | 0 | 8 | 239:302 | 6 | |
10. | Kwidzyn W | 10 | 0 | 0 | 10 | 222:329 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zory W | 10 | 9 | 0 | 1 | 337:235 | 27 | |
2. | Kalisz W | 10 | 8 | 0 | 1 | 308:222 | 25 | |
3. | Sosnica Gliwice W | 10 | 7 | 0 | 3 | 307:283 | 21 | |
4. | Jelenia Gora W | 10 | 6 | 0 | 3 | 291:284 | 20 | |
5. | Cracovia W | 10 | 6 | 0 | 4 | 290:321 | 18 | |
6. | Legnica W | 10 | 5 | 0 | 5 | 294:288 | 15 | |
7. | Slask Wroclaw W | 10 | 4 | 0 | 5 | 280:274 | 14 | |
8. | Swiebodzice W | 10 | 4 | 0 | 5 | 285:324 | 13 | |
9. | Olkusz W | 10 | 2 | 0 | 8 | 290:303 | 6 | |
10. | Pietrowice Wielkie W | 10 | 2 | 0 | 8 | 268:314 | 6 | |
11. | Krapkowice W | 10 | 0 | 0 | 10 | 216:318 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Handball Warszawa W | 10 | 9 | 0 | 1 | 362:272 | 27 | |
2. | Radom W | 10 | 9 | 0 | 1 | 335:254 | 27 | |
3. | SMS ZPRP Plock W | 10 | 9 | 0 | 1 | 273:211 | 27 | |
4. | UMCS Lublin W | 10 | 7 | 0 | 3 | 327:271 | 21 | |
5. | Kielce W | 10 | 6 | 0 | 4 | 275:259 | 18 | |
6. | Marcovia W | 10 | 5 | 0 | 5 | 306:306 | 15 | |
7. | Lodz W | 10 | 5 | 0 | 5 | 262:264 | 15 | |
8. | San Jaroslaw W | 10 | 3 | 0 | 7 | 228:290 | 9 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 10 | 2 | 0 | 7 | 229:294 | 7 | |
10. | Rzeszow W | 10 | 2 | 0 | 8 | 267:322 | 6 | |
11. | Varsovia W | 10 | 1 | 0 | 8 | 282:316 | 5 | |
12. | AZS AWF Warszawa W | 10 | 0 | 0 | 10 | 250:343 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684485206.274396
# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gdynia W | 15 | 13 | 0 | 1 | 503:331 | 40 | |
2. | AZS Poznan W | 15 | 12 | 0 | 2 | 481:389 | 37 | |
3. | Pogon Szczecin W | 15 | 10 | 0 | 3 | 451:388 | 34 | |
4. | Sambor Tczew W | 15 | 9 | 0 | 4 | 459:403 | 30 | |
5. | Koscierzyna W | 15 | 8 | 0 | 7 | 438:462 | 24 | |
6. | Bukowsko Dopiewski W | 15 | 7 | 0 | 7 | 403:400 | 22 | |
7. | Brodnica W | 15 | 4 | 0 | 9 | 405:459 | 15 | |
8. | Jutrzenka Plock W | 15 | 2 | 0 | 11 | 372:464 | 10 | |
9. | SMS ZPRP Plock II W | 15 | 3 | 0 | 12 | 365:451 | 9 | |
10. | Kwidzyn W | 15 | 1 | 0 | 13 | 352:493 | 4 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kalisz W | 15 | 13 | 0 | 1 | 467:333 | 40 | |
2. | Zory W | 15 | 12 | 0 | 3 | 476:325 | 36 | |
3. | Sosnica Gliwice W | 15 | 9 | 0 | 5 | 446:417 | 29 | |
4. | Legnica W | 15 | 8 | 0 | 6 | 428:407 | 26 | |
5. | Jelenia Gora W | 15 | 7 | 0 | 6 | 403:421 | 25 | |
6. | Swiebodzice W | 15 | 7 | 0 | 7 | 444:485 | 22 | |
7. | Slask Wroclaw W | 15 | 6 | 0 | 7 | 429:423 | 21 | |
8. | Cracovia W | 15 | 6 | 0 | 9 | 421:485 | 18 | |
9. | Pietrowice Wielkie W | 15 | 4 | 0 | 9 | 424:475 | 14 | |
10. | Olkusz W | 15 | 2 | 0 | 11 | 425:474 | 10 | |
11. | Krapkowice W | 15 | 2 | 0 | 11 | 339:452 | 8 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Handball Warszawa W | 15 | 14 | 0 | 1 | 565:375 | 42 | |
2. | Radom W | 15 | 12 | 0 | 1 | 490:378 | 40 | |
3. | SMS ZPRP Plock W | 15 | 12 | 0 | 3 | 405:341 | 36 | |
4. | UMCS Lublin W | 15 | 10 | 0 | 4 | 483:400 | 31 | |
5. | Kielce W | 15 | 10 | 0 | 5 | 431:384 | 30 | |
6. | Marcovia W | 15 | 8 | 0 | 7 | 462:446 | 24 | |
7. | Lodz W | 15 | 7 | 0 | 8 | 392:421 | 21 | |
8. | Varsovia W | 15 | 4 | 0 | 10 | 419:447 | 14 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 15 | 4 | 0 | 10 | 359:436 | 13 | |
10. | San Jaroslaw W | 15 | 4 | 0 | 11 | 337:437 | 12 | |
11. | Rzeszow W | 15 | 3 | 0 | 12 | 392:472 | 9 | |
12. | AZS AWF Warszawa W | 15 | 0 | 0 | 15 | 345:537 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684485206.274396
# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gdynia W | 18 | 16 | 0 | 1 | 603:392 | 49 | |
2. | AZS Poznan W | 18 | 14 | 0 | 3 | 580:469 | 43 | |
3. | Pogon Szczecin W | 18 | 12 | 0 | 4 | 535:477 | 40 | |
4. | Sambor Tczew W | 18 | 12 | 0 | 4 | 547:466 | 39 | |
5. | Bukowsko Dopiewski W | 18 | 9 | 0 | 8 | 491:475 | 28 | |
6. | Koscierzyna W | 18 | 9 | 0 | 9 | 525:547 | 27 | |
7. | Brodnica W | 18 | 5 | 0 | 11 | 485:540 | 18 | |
8. | Jutrzenka Plock W | 18 | 3 | 0 | 13 | 446:549 | 13 | |
9. | SMS ZPRP Plock II W | 18 | 3 | 0 | 15 | 422:537 | 9 | |
10. | Kwidzyn W | 18 | 1 | 0 | 16 | 414:596 | 4 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kalisz W | 20 | 18 | 0 | 1 | 654:440 | 55 | |
2. | Zory W | 20 | 17 | 0 | 3 | 637:431 | 51 | |
3. | Sosnica Gliwice W | 20 | 13 | 0 | 6 | 581:551 | 41 | |
4. | Jelenia Gora W | 20 | 10 | 0 | 8 | 533:571 | 34 | |
5. | Legnica W | 20 | 9 | 0 | 10 | 575:571 | 29 | |
6. | Swiebodzice W | 20 | 8 | 0 | 10 | 597:656 | 27 | |
7. | Cracovia W | 20 | 8 | 0 | 11 | 559:632 | 25 | |
8. | Slask Wroclaw W | 20 | 7 | 0 | 11 | 561:587 | 24 | |
9. | Pietrowice Wielkie W | 20 | 6 | 0 | 12 | 567:622 | 20 | |
10. | Olkusz W | 20 | 3 | 0 | 15 | 554:621 | 13 | |
11. | Krapkowice W | 20 | 3 | 0 | 15 | 466:602 | 11 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Handball Warszawa W | 20 | 19 | 0 | 1 | 734:492 | 57 | |
2. | Radom W | 20 | 15 | 0 | 2 | 636:513 | 51 | |
3. | SMS ZPRP Plock W | 20 | 15 | 0 | 4 | 558:480 | 46 | |
4. | Kielce W | 20 | 14 | 0 | 6 | 577:513 | 42 | |
5. | UMCS Lublin W | 20 | 12 | 0 | 7 | 627:535 | 37 | |
6. | Lodz W | 20 | 9 | 0 | 10 | 531:542 | 28 | |
7. | Marcovia W | 20 | 9 | 0 | 11 | 622:613 | 27 | |
8. | Varsovia W | 20 | 6 | 0 | 12 | 559:589 | 22 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 20 | 7 | 0 | 12 | 487:575 | 22 | |
10. | Rzeszow W | 20 | 4 | 0 | 15 | 520:626 | 13 | |
11. | San Jaroslaw W | 20 | 4 | 0 | 16 | 449:601 | 12 | |
12. | AZS AWF Warszawa W | 20 | 0 | 0 | 20 | 489:726 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684485206.274396
# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gdynia W | 18 | 16 | 0 | 1 | 603:392 | 49 | |
2. | AZS Poznan W | 18 | 14 | 0 | 3 | 580:469 | 43 | |
3. | Pogon Szczecin W | 18 | 12 | 0 | 4 | 535:477 | 40 | |
4. | Sambor Tczew W | 18 | 12 | 0 | 4 | 547:466 | 39 | |
5. | Bukowsko Dopiewski W | 18 | 9 | 0 | 8 | 491:475 | 28 | |
6. | Koscierzyna W | 18 | 9 | 0 | 9 | 525:547 | 27 | |
7. | Brodnica W | 18 | 5 | 0 | 11 | 485:540 | 18 | |
8. | Jutrzenka Plock W | 18 | 3 | 0 | 13 | 446:549 | 13 | |
9. | SMS ZPRP Plock II W | 18 | 3 | 0 | 15 | 422:537 | 9 | |
10. | Kwidzyn W | 18 | 1 | 0 | 16 | 414:596 | 4 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kalisz W | 20 | 18 | 0 | 1 | 654:440 | 55 | |
2. | Zory W | 20 | 17 | 0 | 3 | 637:431 | 51 | |
3. | Sosnica Gliwice W | 20 | 13 | 0 | 6 | 581:551 | 41 | |
4. | Jelenia Gora W | 20 | 10 | 0 | 8 | 533:571 | 34 | |
5. | Legnica W | 20 | 9 | 0 | 10 | 575:571 | 29 | |
6. | Swiebodzice W | 20 | 8 | 0 | 10 | 597:656 | 27 | |
7. | Cracovia W | 20 | 8 | 0 | 11 | 559:632 | 25 | |
8. | Slask Wroclaw W | 20 | 7 | 0 | 11 | 561:587 | 24 | |
9. | Pietrowice Wielkie W | 20 | 6 | 0 | 12 | 567:622 | 20 | |
10. | Olkusz W | 20 | 3 | 0 | 15 | 554:621 | 13 | |
11. | Krapkowice W | 20 | 3 | 0 | 15 | 466:602 | 11 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Handball Warszawa W | 22 | 21 | 0 | 1 | 798:532 | 63 | |
2. | Radom W | 22 | 17 | 0 | 2 | 702:555 | 57 | |
3. | Kielce W | 22 | 16 | 0 | 6 | 641:562 | 48 | |
4. | SMS ZPRP Plock W | 22 | 15 | 0 | 6 | 603:549 | 46 | |
5. | UMCS Lublin W | 22 | 14 | 0 | 7 | 704:575 | 43 | |
6. | Lodz W | 22 | 9 | 0 | 12 | 586:603 | 28 | |
7. | Marcovia W | 22 | 9 | 0 | 13 | 666:676 | 27 | |
8. | Varsovia W | 22 | 7 | 0 | 13 | 610:647 | 25 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 22 | 7 | 0 | 14 | 530:637 | 22 | |
10. | Rzeszow W | 22 | 6 | 0 | 15 | 588:682 | 19 | |
11. | San Jaroslaw W | 22 | 6 | 0 | 16 | 512:650 | 18 | |
12. | AZS AWF Warszawa W | 22 | 0 | 0 | 22 | 539:811 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684485206.274396