# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Vichy | 5 | 4 | 1 | 457:380 | 0.800 | |
2. | Denain-Voltaire | 5 | 4 | 1 | 425:364 | 0.800 | |
3. | Ada Blois | 5 | 4 | 1 | 429:397 | 0.800 | |
4. | Nantes | 5 | 4 | 1 | 405:384 | 0.800 | |
5. | ASA | 5 | 4 | 1 | 398:387 | 0.800 | |
6. | Pau-Orthez | 5 | 3 | 2 | 420:374 | 0.600 | |
7. | St. Chamond | 5 | 3 | 2 | 426:410 | 0.600 | |
8. | Boulazac | 5 | 3 | 2 | 385:374 | 0.600 | |
9. | Chartres | 5 | 3 | 2 | 387:408 | 0.600 | |
10. | Evreux | 5 | 2 | 3 | 444:426 | 0.400 | |
11. | Orleans | 5 | 2 | 3 | 407:414 | 0.400 | |
12. | Poitiers | 5 | 2 | 3 | 410:420 | 0.400 | |
13. | Aix Maurienne | 5 | 2 | 3 | 444:456 | 0.400 | |
14. | Chalons-Reims | 5 | 2 | 3 | 399:414 | 0.400 | |
15. | Hyeres-Toulon | 5 | 2 | 3 | 356:377 | 0.400 | |
16. | Roanne | 5 | 2 | 3 | 400:427 | 0.400 | |
17. | Antibes | 5 | 1 | 4 | 404:435 | 0.200 | |
18. | Rouen | 5 | 1 | 4 | 405:445 | 0.200 | |
19. | Fos-sur-Mer | 5 | 1 | 4 | 397:437 | 0.200 | |
20. | Caen | 5 | 1 | 4 | 360:429 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739124053.289302
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Ada Blois | 10 | 8 | 2 | 891:820 | 0.800 | |
2. | ASA | 10 | 7 | 3 | 851:789 | 0.700 | |
3. | St. Chamond | 10 | 7 | 3 | 853:804 | 0.700 | |
4. | Boulazac | 10 | 7 | 3 | 783:741 | 0.700 | |
5. | Denain-Voltaire | 10 | 6 | 4 | 847:786 | 0.600 | |
6. | Pau-Orthez | 10 | 6 | 4 | 835:774 | 0.600 | |
7. | Vichy | 10 | 6 | 4 | 842:804 | 0.600 | |
8. | Orleans | 10 | 6 | 4 | 836:808 | 0.600 | |
9. | Nantes | 10 | 6 | 4 | 834:828 | 0.600 | |
10. | Rouen | 10 | 5 | 5 | 870:831 | 0.500 | |
11. | Poitiers | 10 | 5 | 5 | 848:834 | 0.500 | |
12. | Chalons-Reims | 10 | 5 | 5 | 814:839 | 0.500 | |
13. | Roanne | 10 | 5 | 5 | 810:840 | 0.500 | |
14. | Aix Maurienne | 10 | 4 | 6 | 925:945 | 0.400 | |
15. | Hyeres-Toulon | 10 | 4 | 6 | 734:793 | 0.400 | |
16. | Evreux | 10 | 3 | 7 | 811:850 | 0.300 | |
17. | Caen | 10 | 3 | 7 | 744:813 | 0.300 | |
18. | Chartres | 10 | 3 | 7 | 745:869 | 0.300 | |
19. | Antibes | 10 | 2 | 8 | 798:837 | 0.200 | |
20. | Fos-sur-Mer | 10 | 2 | 8 | 771:842 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739124053.289302
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Boulazac | 15 | 11 | 4 | 1230:1131 | 0.733 | |
2. | Orleans | 15 | 10 | 5 | 1290:1219 | 0.667 | |
3. | ASA | 15 | 9 | 6 | 1271:1199 | 0.600 | |
4. | Pau-Orthez | 15 | 9 | 6 | 1248:1194 | 0.600 | |
5. | Poitiers | 15 | 9 | 6 | 1267:1228 | 0.600 | |
6. | Ada Blois | 15 | 9 | 6 | 1319:1282 | 0.600 | |
7. | Roanne | 15 | 9 | 6 | 1276:1250 | 0.600 | |
8. | Rouen | 15 | 8 | 7 | 1321:1219 | 0.533 | |
9. | Denain-Voltaire | 15 | 8 | 7 | 1245:1185 | 0.533 | |
10. | Aix Maurienne | 15 | 8 | 7 | 1354:1342 | 0.533 | |
11. | St. Chamond | 15 | 8 | 7 | 1273:1264 | 0.533 | |
12. | Nantes | 15 | 8 | 7 | 1270:1262 | 0.533 | |
13. | Vichy | 15 | 7 | 8 | 1224:1194 | 0.467 | |
14. | Caen | 15 | 7 | 8 | 1138:1200 | 0.467 | |
15. | Evreux | 15 | 6 | 9 | 1236:1287 | 0.400 | |
16. | Chalons-Reims | 15 | 6 | 9 | 1227:1296 | 0.400 | |
17. | Hyeres-Toulon | 15 | 6 | 9 | 1109:1183 | 0.400 | |
18. | Antibes | 15 | 4 | 11 | 1161:1249 | 0.267 | |
19. | Chartres | 15 | 4 | 11 | 1148:1335 | 0.267 | |
20. | Fos-sur-Mer | 15 | 3 | 12 | 1152:1293 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739124053.289302
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Boulazac | 20 | 14 | 6 | 1626:1511 | 0.700 | |
2. | Orleans | 20 | 14 | 6 | 1700:1595 | 0.700 | |
3. | Ada Blois | 20 | 13 | 7 | 1759:1647 | 0.650 | |
4. | ASA | 20 | 12 | 8 | 1722:1632 | 0.600 | |
5. | Roanne | 20 | 12 | 8 | 1722:1687 | 0.600 | |
6. | Aix Maurienne | 20 | 11 | 9 | 1813:1769 | 0.550 | |
7. | Poitiers | 20 | 11 | 9 | 1688:1647 | 0.550 | |
8. | St. Chamond | 20 | 11 | 9 | 1690:1677 | 0.550 | |
9. | Rouen | 20 | 10 | 10 | 1713:1624 | 0.500 | |
10. | Denain-Voltaire | 20 | 10 | 10 | 1659:1596 | 0.500 | |
11. | Vichy | 20 | 10 | 10 | 1630:1581 | 0.500 | |
12. | Caen | 20 | 10 | 10 | 1536:1618 | 0.500 | |
13. | Pau-Orthez | 20 | 9 | 11 | 1627:1608 | 0.450 | |
14. | Antibes | 20 | 9 | 11 | 1575:1607 | 0.450 | |
15. | Hyeres-Toulon | 20 | 9 | 11 | 1496:1593 | 0.450 | |
16. | Nantes | 20 | 8 | 12 | 1642:1710 | 0.400 | |
17. | Chalons-Reims | 20 | 8 | 12 | 1623:1722 | 0.400 | |
18. | Evreux | 20 | 7 | 13 | 1616:1702 | 0.350 | |
19. | Chartres | 20 | 6 | 14 | 1576:1790 | 0.300 | |
20. | Fos-sur-Mer | 20 | 5 | 15 | 1520:1659 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739124053.289302
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Boulazac | 24 | 18 | 6 | 1937:1778 | 0.750 | |
2. | Ada Blois | 24 | 17 | 7 | 2118:1932 | 0.708 | |
3. | Orleans | 24 | 17 | 7 | 2036:1929 | 0.708 | |
4. | Roanne | 24 | 16 | 8 | 2083:1985 | 0.667 | |
5. | ASA | 24 | 14 | 10 | 2059:1959 | 0.583 | |
6. | Aix Maurienne | 24 | 14 | 10 | 2165:2088 | 0.583 | |
7. | Poitiers | 24 | 13 | 11 | 2026:1979 | 0.542 | |
8. | Pau-Orthez | 24 | 13 | 11 | 1961:1914 | 0.542 | |
9. | St. Chamond | 24 | 13 | 11 | 2054:2008 | 0.542 | |
10. | Denain-Voltaire | 24 | 12 | 12 | 1963:1903 | 0.500 | |
11. | Caen | 24 | 12 | 12 | 1832:1929 | 0.500 | |
12. | Rouen | 24 | 11 | 13 | 2025:1942 | 0.458 | |
13. | Vichy | 24 | 11 | 13 | 1925:1893 | 0.458 | |
14. | Antibes | 24 | 11 | 13 | 1898:1933 | 0.458 | |
15. | Nantes | 24 | 9 | 15 | 1963:2033 | 0.375 | |
16. | Chalons-Reims | 24 | 9 | 15 | 1933:2056 | 0.375 | |
17. | Hyeres-Toulon | 24 | 9 | 15 | 1782:1930 | 0.375 | |
18. | Evreux | 24 | 8 | 16 | 1926:2035 | 0.333 | |
19. | Fos-sur-Mer | 24 | 7 | 17 | 1810:1967 | 0.292 | |
20. | Chartres | 24 | 6 | 18 | 1857:2160 | 0.250 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1739124053.289302