# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 5 | 5 | 0 | 15:1 | 15 | |
2. | Din. Moscow | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 14 | |
3. | Kemerovo | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 12 | |
4. | Zenit St. Petersburg | 5 | 4 | 1 | 12:5 | 12 | |
5. | Novyi Urengoy | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 10 | |
6. | Belgorod | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
7. | Novosibirsk | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 8 | |
8. | Novokuybyshevsk | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 7 | |
9. | Ufa | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
10. | Dinamo-Lo | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
11. | Yaroslavl | 5 | 1 | 4 | 6:13 | 4 | |
12. | Surgut region | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
13. | Krasnoyarsk | 5 | 1 | 4 | 4:13 | 3 | |
14. | Nizhnevartovsk | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
1643720395.287571
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 10 | 9 | 1 | 29:5 | 28 | |
2. | Din. Moscow | 10 | 9 | 1 | 27:11 | 25 | |
3. | Zenit St. Petersburg | 10 | 8 | 2 | 24:11 | 23 | |
4. | Kemerovo | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 19 | |
5. | Novyi Urengoy | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 18 | |
6. | Belgorod | 10 | 6 | 4 | 22:17 | 17 | |
7. | Novosibirsk | 10 | 6 | 4 | 21:19 | 17 | |
8. | Novokuybyshevsk | 10 | 6 | 4 | 19:21 | 14 | |
9. | Dinamo-Lo | 10 | 5 | 5 | 19:22 | 14 | |
10. | Ufa | 10 | 3 | 7 | 18:22 | 12 | |
11. | Krasnoyarsk | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 11 | |
12. | Surgut region | 10 | 2 | 8 | 9:25 | 6 | |
13. | Yaroslavl | 10 | 1 | 9 | 12:28 | 6 | |
14. | Nizhnevartovsk | 10 | 0 | 10 | 5:30 | 0 | |
1613691760.611231
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 15 | 13 | 2 | 42:10 | 40 | |
2. | Din. Moscow | 15 | 13 | 2 | 40:15 | 37 | |
3. | Novyi Urengoy | 15 | 11 | 4 | 37:16 | 33 | |
4. | Belgorod | 15 | 11 | 4 | 37:21 | 31 | |
5. | Zenit St. Petersburg | 15 | 11 | 4 | 35:21 | 31 | |
6. | Kemerovo | 15 | 9 | 6 | 34:24 | 28 | |
7. | Novosibirsk | 15 | 9 | 6 | 32:25 | 27 | |
8. | Ufa | 15 | 7 | 8 | 30:27 | 23 | |
9. | Novokuybyshevsk | 15 | 7 | 8 | 24:35 | 16 | |
10. | Dinamo-Lo | 15 | 5 | 10 | 20:37 | 14 | |
11. | Surgut region | 15 | 4 | 11 | 20:36 | 14 | |
12. | Krasnoyarsk | 15 | 3 | 12 | 15:39 | 11 | |
13. | Yaroslavl | 15 | 2 | 13 | 17:41 | 9 | |
14. | Nizhnevartovsk | 15 | 0 | 15 | 8:45 | 1 | |
1613691760.611231
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 20 | 18 | 2 | 57:11 | 55 | |
2. | Din. Moscow | 20 | 17 | 3 | 52:23 | 47 | |
3. | Novyi Urengoy | 20 | 16 | 4 | 52:20 | 47 | |
4. | Belgorod | 20 | 16 | 4 | 52:22 | 46 | |
5. | Zenit St. Petersburg | 20 | 14 | 6 | 45:27 | 40 | |
6. | Novosibirsk | 20 | 12 | 8 | 43:32 | 37 | |
7. | Kemerovo | 20 | 10 | 10 | 38:37 | 31 | |
8. | Novokuybyshevsk | 20 | 10 | 10 | 35:43 | 25 | |
9. | Ufa | 20 | 9 | 11 | 38:38 | 29 | |
10. | Dinamo-Lo | 20 | 6 | 14 | 26:49 | 18 | |
11. | Surgut region | 20 | 5 | 15 | 28:49 | 19 | |
12. | Krasnoyarsk | 20 | 4 | 16 | 21:53 | 13 | |
13. | Yaroslavl | 20 | 3 | 17 | 22:54 | 12 | |
14. | Nizhnevartovsk | 20 | 0 | 20 | 9:60 | 1 | |
1613691760.611231
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 25 | 23 | 2 | 72:15 | 69 | |
2. | Belgorod | 25 | 20 | 5 | 64:28 | 57 | |
3. | Din. Moscow | 25 | 19 | 6 | 61:33 | 54 | |
4. | Novyi Urengoy | 25 | 18 | 7 | 60:30 | 54 | |
5. | Zenit St. Petersburg | 25 | 16 | 9 | 55:37 | 47 | |
6. | Novosibirsk | 25 | 14 | 11 | 53:44 | 43 | |
7. | Kemerovo | 25 | 14 | 11 | 52:46 | 42 | |
8. | Ufa | 25 | 13 | 12 | 50:46 | 39 | |
9. | Novokuybyshevsk | 25 | 13 | 12 | 46:54 | 32 | |
10. | Surgut region | 25 | 8 | 17 | 39:61 | 25 | |
11. | Dinamo-Lo | 25 | 6 | 19 | 34:64 | 22 | |
12. | Krasnoyarsk | 25 | 6 | 19 | 31:62 | 20 | |
13. | Yaroslavl | 25 | 4 | 21 | 29:67 | 17 | |
14. | Nizhnevartovsk | 25 | 1 | 24 | 15:74 | 4 | |
1613691760.611231
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 26 | 24 | 2 | 75:15 | 72 | |
2. | Belgorod | 26 | 21 | 5 | 67:29 | 60 | |
3. | Din. Moscow | 26 | 19 | 7 | 62:36 | 54 | |
4. | Novyi Urengoy | 26 | 18 | 8 | 62:33 | 55 | |
5. | Zenit St. Petersburg | 26 | 17 | 9 | 58:38 | 50 | |
6. | Novosibirsk | 26 | 15 | 11 | 56:45 | 46 | |
7. | Kemerovo | 26 | 15 | 11 | 55:47 | 45 | |
8. | Novokuybyshevsk | 26 | 14 | 12 | 49:56 | 34 | |
9. | Ufa | 26 | 13 | 13 | 51:49 | 39 | |
10. | Surgut region | 26 | 9 | 17 | 42:62 | 28 | |
11. | Dinamo-Lo | 26 | 6 | 20 | 35:67 | 22 | |
12. | Krasnoyarsk | 26 | 6 | 20 | 32:65 | 20 | |
13. | Yaroslavl | 26 | 4 | 22 | 29:70 | 17 | |
14. | Nizhnevartovsk | 26 | 1 | 25 | 16:77 | 4 | |
1613691760.611231