# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Real Aviles | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 10 | |
2. | Gijon Industrial | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | |
3. | Llanera | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 9 | |
4. | Caudal Deportivo | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | |
5. | Lenense | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
6. | Union Club Ceares | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
7. | Vallobin | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 6 | |
8. | Aviles Stadium | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 | |
9. | Praviano | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 | |
10. | Mosconia | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:13 | -11 | 4 | |
11. | SD Navarro CF | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Llanes | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | |
2. | L'Entregu | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | |
3. | CD Colunga | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
4. | Real Titanico | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | |
5. | Basico Urraca | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | |
6. | EI San Martin | 5 | 1 | 4 | 0 | 7:6 | 1 | 7 | |
7. | Tuilla | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 6 | |
8. | Condal | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 5 | |
9. | Club Siero | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:11 | -10 | 2 | |
10. | Valdesoto | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | |
1690876642.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Real Aviles | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:6 | 15 | 22 | |
2. | Union Club Ceares | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
3. | Gijon Industrial | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:12 | 11 | 18 | |
4. | Lenense | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:12 | 4 | 18 | |
5. | Caudal Deportivo | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 5 | 17 | |
6. | Llanera | 10 | 4 | 4 | 2 | 22:18 | 4 | 16 | |
7. | Praviano | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:15 | -3 | 11 | |
8. | Aviles Stadium | 10 | 2 | 4 | 4 | 8:14 | -6 | 10 | |
9. | Vallobin | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:21 | -13 | 9 | |
10. | SD Navarro CF | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:13 | -7 | 6 | |
11. | Mosconia | 10 | 1 | 3 | 6 | 2:17 | -15 | 6 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | L'Entregu | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 25 | |
2. | Llanes | 10 | 6 | 2 | 2 | 20:9 | 11 | 20 | |
3. | Tuilla | 10 | 4 | 4 | 2 | 17:12 | 5 | 16 | |
4. | EI San Martin | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:12 | 2 | 14 | |
5. | CD Colunga | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 13 | |
6. | Real Titanico | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:14 | -3 | 12 | |
7. | Condal | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 | |
8. | Basico Urraca | 10 | 2 | 5 | 3 | 2:4 | -2 | 11 | |
9. | Valdesoto | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:16 | -10 | 6 | |
10. | Club Siero | 10 | 1 | 2 | 7 | 4:17 | -13 | 5 | |
1690876642.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Union Club Ceares | 15 | 10 | 4 | 1 | 20:10 | 10 | 34 | |
2. | Real Aviles | 15 | 9 | 2 | 4 | 26:10 | 16 | 29 | |
3. | Caudal Deportivo | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:15 | 12 | 27 | |
4. | Llanera | 15 | 7 | 5 | 3 | 28:24 | 4 | 26 | |
5. | Gijon Industrial | 15 | 6 | 5 | 4 | 29:19 | 10 | 23 | |
6. | Lenense | 15 | 7 | 0 | 8 | 21:19 | 2 | 21 | |
7. | Praviano | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:19 | 1 | 21 | |
8. | SD Navarro CF | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:17 | -3 | 16 | |
9. | Mosconia | 15 | 3 | 5 | 7 | 9:20 | -11 | 14 | |
10. | Aviles Stadium | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:25 | -15 | 11 | |
11. | Vallobin | 15 | 3 | 2 | 10 | 9:26 | -17 | 11 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | L'Entregu | 15 | 11 | 1 | 3 | 29:11 | 18 | 34 | |
2. | Llanes | 15 | 7 | 5 | 3 | 26:14 | 12 | 26 | |
3. | Tuilla | 15 | 6 | 6 | 3 | 23:16 | 7 | 24 | |
4. | EI San Martin | 15 | 6 | 6 | 3 | 25:20 | 5 | 24 | |
5. | Condal | 15 | 5 | 6 | 4 | 11:13 | -2 | 21 | |
6. | CD Colunga | 15 | 5 | 5 | 5 | 11:12 | -1 | 20 | |
7. | Basico Urraca | 15 | 4 | 7 | 4 | 7:8 | -1 | 19 | |
8. | Real Titanico | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:20 | -6 | 19 | |
9. | Club Siero | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:22 | -14 | 9 | |
10. | Valdesoto | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:23 | -15 | 9 | |
1690876642.000000
# | Group A | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Union Club Ceares | 20 | 13 | 5 | 2 | 29:16 | 13 | 44 | |
2. | Real Aviles | 20 | 12 | 4 | 4 | 33:13 | 20 | 40 | |
3. | Caudal Deportivo | 20 | 11 | 5 | 4 | 36:18 | 18 | 38 | |
4. | Llanera | 20 | 11 | 5 | 4 | 38:28 | 10 | 38 | |
5. | Gijon Industrial | 20 | 7 | 6 | 7 | 34:27 | 7 | 27 | |
6. | Lenense | 20 | 8 | 1 | 11 | 24:27 | -3 | 25 | |
7. | Praviano | 20 | 7 | 3 | 10 | 23:28 | -5 | 24 | |
8. | SD Navarro CF | 20 | 6 | 4 | 10 | 18:26 | -8 | 22 | |
9. | Mosconia | 20 | 5 | 5 | 10 | 15:28 | -13 | 20 | |
10. | Vallobin | 20 | 5 | 2 | 13 | 14:32 | -18 | 17 | |
11. | Aviles Stadium | 20 | 2 | 6 | 12 | 12:33 | -21 | 12 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | L'Entregu | 18 | 13 | 1 | 4 | 32:13 | 19 | 40 | |
2. | EI San Martin | 18 | 9 | 6 | 3 | 31:21 | 10 | 33 | |
3. | Llanes | 18 | 9 | 5 | 4 | 29:16 | 13 | 32 | |
4. | Tuilla | 18 | 7 | 6 | 5 | 25:19 | 6 | 27 | |
5. | Real Titanico | 18 | 6 | 5 | 7 | 19:25 | -6 | 23 | |
6. | Basico Urraca | 18 | 5 | 7 | 6 | 9:12 | -3 | 22 | |
7. | Condal | 18 | 5 | 7 | 6 | 13:19 | -6 | 22 | |
8. | CD Colunga | 18 | 5 | 5 | 8 | 11:17 | -6 | 20 | |
9. | Club Siero | 18 | 4 | 3 | 11 | 12:23 | -11 | 15 | |
10. | Valdesoto | 18 | 3 | 3 | 12 | 10:26 | -16 | 12 | |
1690876642.000000