# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 457:359 | 10 | |
2. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 448:388 | 10 | |
3. | Unicaja | 5 | 4 | 1 | 443:401 | 8 | |
4. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 443:411 | 8 | |
5. | Murcia | 5 | 4 | 1 | 383:374 | 8 | |
6. | Tenerife | 5 | 3 | 2 | 442:400 | 6 | |
7. | Manresa | 5 | 3 | 2 | 438:415 | 6 | |
8. | Granada | 5 | 3 | 2 | 391:385 | 6 | |
9. | Valencia | 5 | 2 | 3 | 407:399 | 4 | |
10. | Real Betis | 5 | 2 | 3 | 415:412 | 4 | |
11. | Obradoiro CAB | 5 | 2 | 3 | 430:432 | 4 | |
12. | Bilbao | 5 | 2 | 3 | 367:398 | 4 | |
13. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 414:455 | 4 | |
14. | Joventut Badalona | 5 | 1 | 4 | 381:409 | 2 | |
15. | Basket Zaragoza | 5 | 1 | 4 | 398:428 | 2 | |
16. | Basquet Girona | 5 | 1 | 4 | 389:419 | 2 | |
17. | Breogan | 5 | 1 | 4 | 363:404 | 2 | |
18. | Fuenlabrada | 5 | 0 | 5 | 356:476 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684959951.834918
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 10 | 9 | 1 | 870:733 | 18 | |
2. | Unicaja | 10 | 9 | 1 | 907:778 | 18 | |
3. | Baskonia | 10 | 8 | 2 | 938:854 | 16 | |
4. | Real Madrid | 10 | 8 | 2 | 885:802 | 16 | |
5. | Murcia | 10 | 7 | 3 | 816:783 | 14 | |
6. | Tenerife | 10 | 6 | 4 | 845:767 | 12 | |
7. | Manresa | 10 | 6 | 4 | 877:846 | 12 | |
8. | Real Betis | 10 | 5 | 5 | 816:806 | 10 | |
9. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 830:843 | 10 | |
10. | Joventut Badalona | 10 | 4 | 6 | 807:794 | 8 | |
11. | Valencia | 10 | 4 | 6 | 822:828 | 8 | |
12. | Bilbao | 10 | 4 | 6 | 749:801 | 8 | |
13. | Basket Zaragoza | 10 | 3 | 7 | 785:823 | 6 | |
14. | Obradoiro CAB | 10 | 3 | 7 | 826:882 | 6 | |
15. | Basquet Girona | 10 | 3 | 7 | 775:835 | 6 | |
16. | Granada | 10 | 3 | 7 | 740:838 | 6 | |
17. | Breogan | 10 | 2 | 8 | 731:813 | 4 | |
18. | Fuenlabrada | 10 | 1 | 9 | 738:931 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684959951.834918
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 15 | 13 | 2 | 1301:1096 | 26 | |
2. | Baskonia | 15 | 13 | 2 | 1410:1253 | 26 | |
3. | Real Madrid | 15 | 12 | 3 | 1333:1198 | 24 | |
4. | Unicaja | 15 | 11 | 4 | 1322:1174 | 22 | |
5. | Tenerife | 15 | 10 | 5 | 1261:1134 | 20 | |
6. | Manresa | 15 | 9 | 6 | 1305:1280 | 18 | |
7. | Valencia | 15 | 8 | 7 | 1215:1209 | 16 | |
8. | Murcia | 15 | 8 | 7 | 1205:1240 | 16 | |
9. | Joventut Badalona | 15 | 7 | 8 | 1214:1187 | 14 | |
10. | Gran Canaria | 15 | 7 | 8 | 1250:1246 | 14 | |
11. | Basket Zaragoza | 15 | 7 | 8 | 1206:1202 | 14 | |
12. | Real Betis | 15 | 6 | 9 | 1219:1244 | 12 | |
13. | Bilbao | 15 | 6 | 9 | 1137:1231 | 12 | |
14. | Granada | 15 | 5 | 10 | 1134:1246 | 10 | |
15. | Basquet Girona | 15 | 4 | 11 | 1169:1254 | 8 | |
16. | Breogan | 15 | 4 | 11 | 1136:1237 | 8 | |
17. | Obradoiro CAB | 15 | 4 | 11 | 1184:1289 | 8 | |
18. | Fuenlabrada | 15 | 1 | 14 | 1124:1405 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684959951.834918
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 20 | 18 | 2 | 1744:1464 | 36 | |
2. | Real Madrid | 20 | 17 | 3 | 1793:1564 | 34 | |
3. | Baskonia | 20 | 17 | 3 | 1843:1665 | 34 | |
4. | Tenerife | 20 | 14 | 6 | 1699:1520 | 28 | |
5. | Unicaja | 20 | 14 | 6 | 1776:1599 | 28 | |
6. | Gran Canaria | 20 | 11 | 9 | 1699:1629 | 22 | |
7. | Joventut Badalona | 20 | 10 | 10 | 1605:1550 | 20 | |
8. | Valencia | 20 | 10 | 10 | 1646:1645 | 20 | |
9. | Basket Zaragoza | 20 | 9 | 11 | 1605:1615 | 18 | |
10. | Manresa | 20 | 9 | 11 | 1690:1720 | 18 | |
11. | Murcia | 20 | 9 | 11 | 1597:1668 | 18 | |
12. | Basquet Girona | 20 | 7 | 13 | 1571:1642 | 14 | |
13. | Real Betis | 20 | 7 | 13 | 1590:1669 | 14 | |
14. | Breogan | 20 | 7 | 13 | 1530:1624 | 14 | |
15. | Obradoiro CAB | 20 | 7 | 13 | 1552:1649 | 14 | |
16. | Bilbao | 20 | 7 | 13 | 1488:1631 | 14 | |
17. | Granada | 20 | 6 | 14 | 1496:1680 | 12 | |
18. | Fuenlabrada | 20 | 1 | 19 | 1474:1864 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684959951.834918
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 25 | 22 | 3 | 2126:1815 | 44 | |
2. | Baskonia | 25 | 22 | 3 | 2324:2055 | 44 | |
3. | Real Madrid | 25 | 21 | 4 | 2218:1949 | 42 | |
4. | Unicaja | 25 | 18 | 7 | 2231:1982 | 36 | |
5. | Tenerife | 25 | 16 | 9 | 2094:1901 | 32 | |
6. | Joventut Badalona | 25 | 14 | 11 | 2023:1921 | 28 | |
7. | Valencia | 25 | 13 | 12 | 2103:2055 | 26 | |
8. | Gran Canaria | 25 | 12 | 13 | 2101:2077 | 24 | |
9. | Murcia | 25 | 12 | 13 | 1996:2073 | 24 | |
10. | Obradoiro CAB | 25 | 11 | 14 | 1968:2069 | 22 | |
11. | Basket Zaragoza | 25 | 10 | 15 | 1976:2012 | 20 | |
12. | Manresa | 25 | 10 | 15 | 2104:2182 | 20 | |
13. | Breogan | 25 | 10 | 15 | 1933:2026 | 20 | |
14. | Real Betis | 25 | 9 | 16 | 1991:2075 | 18 | |
15. | Basquet Girona | 25 | 9 | 16 | 1942:2036 | 18 | |
16. | Bilbao | 25 | 9 | 16 | 1886:2036 | 18 | |
17. | Granada | 25 | 6 | 19 | 1850:2132 | 12 | |
18. | Fuenlabrada | 25 | 1 | 24 | 1884:2354 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684959951.834918
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Barcelona | 30 | 26 | 4 | 2536:2193 | 52 | |
2. | Baskonia | 30 | 26 | 4 | 2775:2471 | 52 | |
3. | Real Madrid | 30 | 24 | 6 | 2646:2312 | 48 | |
4. | Unicaja | 30 | 22 | 8 | 2666:2337 | 44 | |
5. | Tenerife | 30 | 20 | 10 | 2498:2234 | 40 | |
6. | Joventut Badalona | 30 | 18 | 12 | 2429:2318 | 36 | |
7. | Gran Canaria | 30 | 16 | 14 | 2527:2454 | 32 | |
8. | Valencia | 30 | 15 | 15 | 2519:2505 | 30 | |
9. | Murcia | 30 | 14 | 16 | 2406:2509 | 28 | |
10. | Basket Zaragoza | 30 | 12 | 18 | 2383:2413 | 24 | |
11. | Breogan | 30 | 12 | 18 | 2339:2420 | 24 | |
12. | Obradoiro CAB | 30 | 12 | 18 | 2383:2517 | 24 | |
13. | Basquet Girona | 30 | 11 | 19 | 2327:2441 | 22 | |
14. | Manresa | 30 | 11 | 19 | 2535:2664 | 22 | |
15. | Bilbao | 30 | 11 | 19 | 2266:2425 | 22 | |
16. | Real Betis | 30 | 9 | 21 | 2347:2523 | 18 | |
17. | Granada | 30 | 8 | 22 | 2249:2579 | 16 | |
18. | Fuenlabrada | 30 | 3 | 27 | 2299:2815 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1684959951.834918