# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Shandong | 5 | 5 | 0 | 527:417 | 1.000 | |
2. | Liaoning | 5 | 5 | 0 | 614:517 | 1.000 | |
3. | Qingdao | 5 | 5 | 0 | 557:471 | 1.000 | |
4. | Zhejiang Guangsha | 5 | 4 | 1 | 539:485 | 0.800 | |
5. | Guangdong | 5 | 4 | 1 | 513:467 | 0.800 | |
6. | Zhejiang Chouzhou | 5 | 4 | 1 | 546:512 | 0.800 | |
7. | Beijing | 5 | 3 | 2 | 538:507 | 0.600 | |
8. | Nanjing Tongxi | 5 | 3 | 2 | 581:557 | 0.600 | |
9. | Beijing Royal Fighters | 5 | 3 | 2 | 542:546 | 0.600 | |
10. | Shanxi Zhongyu | 5 | 2 | 3 | 569:567 | 0.400 | |
11. | Fujian | 5 | 2 | 3 | 587:593 | 0.400 | |
12. | Xinjiang | 5 | 2 | 3 | 495:504 | 0.400 | |
13. | Shenzhen | 5 | 2 | 3 | 516:531 | 0.400 | |
14. | Shanghai | 5 | 2 | 3 | 519:538 | 0.400 | |
15. | Guangzhou | 5 | 2 | 3 | 483:545 | 0.400 | |
16. | Tianjin | 5 | 1 | 4 | 544:567 | 0.200 | |
17. | Sichuan | 5 | 1 | 4 | 517:591 | 0.200 | |
18. | Jiangsu Dragons | 5 | 0 | 5 | 444:524 | 0.000 | |
19. | Ningbo Rockets | 5 | 0 | 5 | 488:584 | 0.000 | |
20. | Jilin | 5 | 0 | 5 | 479:575 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743084103.195911
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Beijing | 10 | 8 | 2 | 1097:989 | 0.800 | |
2. | Liaoning | 10 | 8 | 2 | 1121:1030 | 0.800 | |
3. | Guangdong | 10 | 7 | 3 | 1056:937 | 0.700 | |
4. | Shandong | 10 | 7 | 3 | 1052:956 | 0.700 | |
5. | Zhejiang Guangsha | 10 | 7 | 3 | 1058:972 | 0.700 | |
6. | Shanxi Zhongyu | 10 | 7 | 3 | 1139:1113 | 0.700 | |
7. | Beijing Royal Fighters | 10 | 7 | 3 | 1075:1071 | 0.700 | |
8. | Qingdao | 10 | 6 | 4 | 1097:1017 | 0.600 | |
9. | Nanjing Tongxi | 10 | 6 | 4 | 1112:1067 | 0.600 | |
10. | Zhejiang Chouzhou | 10 | 6 | 4 | 1105:1068 | 0.600 | |
11. | Shanghai | 10 | 6 | 4 | 1069:1048 | 0.600 | |
12. | Xinjiang | 10 | 6 | 4 | 1015:997 | 0.600 | |
13. | Shenzhen | 10 | 5 | 5 | 1042:1052 | 0.500 | |
14. | Guangzhou | 10 | 5 | 5 | 941:1042 | 0.500 | |
15. | Fujian | 10 | 4 | 6 | 1130:1140 | 0.400 | |
16. | Ningbo Rockets | 10 | 2 | 8 | 1028:1154 | 0.200 | |
17. | Tianjin | 10 | 1 | 9 | 1067:1140 | 0.100 | |
18. | Jilin | 10 | 1 | 9 | 1019:1155 | 0.100 | |
19. | Sichuan | 10 | 1 | 9 | 951:1101 | 0.100 | |
20. | Jiangsu Dragons | 10 | 0 | 10 | 898:1023 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743084103.195911
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 15 | 12 | 3 | 1588:1438 | 0.800 | |
2. | Guangdong | 15 | 11 | 4 | 1561:1397 | 0.733 | |
3. | Beijing | 15 | 11 | 4 | 1617:1460 | 0.733 | |
4. | Shandong | 15 | 11 | 4 | 1540:1423 | 0.733 | |
5. | Liaoning | 15 | 11 | 4 | 1656:1566 | 0.733 | |
6. | Beijing Royal Fighters | 15 | 11 | 4 | 1645:1577 | 0.733 | |
7. | Qingdao | 15 | 10 | 5 | 1620:1500 | 0.667 | |
8. | Shanghai | 15 | 10 | 5 | 1623:1506 | 0.667 | |
9. | Xinjiang | 15 | 10 | 5 | 1572:1497 | 0.667 | |
10. | Shanxi Zhongyu | 15 | 10 | 5 | 1693:1643 | 0.667 | |
11. | Zhejiang Chouzhou | 15 | 9 | 6 | 1652:1559 | 0.600 | |
12. | Nanjing Tongxi | 15 | 8 | 7 | 1616:1601 | 0.533 | |
13. | Shenzhen | 15 | 8 | 7 | 1574:1574 | 0.533 | |
14. | Fujian | 15 | 5 | 10 | 1641:1738 | 0.333 | |
15. | Guangzhou | 15 | 5 | 10 | 1426:1594 | 0.333 | |
16. | Tianjin | 15 | 3 | 12 | 1596:1709 | 0.200 | |
17. | Ningbo Rockets | 15 | 2 | 13 | 1542:1732 | 0.133 | |
18. | Jilin | 15 | 2 | 13 | 1536:1739 | 0.133 | |
19. | Jiangsu Dragons | 15 | 1 | 14 | 1342:1533 | 0.067 | |
20. | Sichuan | 15 | 1 | 14 | 1431:1667 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743084103.195911
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 20 | 17 | 3 | 2089:1880 | 0.850 | |
2. | Guangdong | 20 | 16 | 4 | 2074:1879 | 0.800 | |
3. | Shandong | 20 | 14 | 6 | 2099:1925 | 0.700 | |
4. | Qingdao | 20 | 14 | 6 | 2158:2012 | 0.700 | |
5. | Liaoning | 20 | 14 | 6 | 2165:2051 | 0.700 | |
6. | Shanxi Zhongyu | 20 | 14 | 6 | 2278:2213 | 0.700 | |
7. | Shanghai | 20 | 13 | 7 | 2197:2024 | 0.650 | |
8. | Beijing | 20 | 13 | 7 | 2095:1956 | 0.650 | |
9. | Xinjiang | 20 | 12 | 8 | 2116:2031 | 0.600 | |
10. | Beijing Royal Fighters | 20 | 12 | 8 | 2166:2103 | 0.600 | |
11. | Zhejiang Chouzhou | 20 | 11 | 9 | 2164:2063 | 0.550 | |
12. | Nanjing Tongxi | 20 | 11 | 9 | 2153:2152 | 0.550 | |
13. | Shenzhen | 20 | 10 | 10 | 2102:2098 | 0.500 | |
14. | Fujian | 20 | 7 | 13 | 2204:2318 | 0.350 | |
15. | Guangzhou | 20 | 6 | 14 | 1876:2117 | 0.300 | |
16. | Tianjin | 20 | 5 | 15 | 2132:2283 | 0.250 | |
17. | Jiangsu Dragons | 20 | 3 | 17 | 1820:2038 | 0.150 | |
18. | Jilin | 20 | 3 | 17 | 2018:2292 | 0.150 | |
19. | Sichuan | 20 | 2 | 18 | 1972:2230 | 0.100 | |
20. | Ningbo Rockets | 20 | 2 | 18 | 2063:2328 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743084103.195911
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 25 | 21 | 4 | 2620:2322 | 0.840 | |
2. | Guangdong | 25 | 19 | 6 | 2573:2316 | 0.760 | |
3. | Shandong | 25 | 19 | 6 | 2647:2404 | 0.760 | |
4. | Shanghai | 25 | 18 | 7 | 2810:2564 | 0.720 | |
5. | Liaoning | 25 | 18 | 7 | 2667:2521 | 0.720 | |
6. | Qingdao | 25 | 17 | 8 | 2700:2519 | 0.680 | |
7. | Shanxi Zhongyu | 25 | 17 | 8 | 2876:2785 | 0.680 | |
8. | Beijing | 25 | 16 | 9 | 2632:2472 | 0.640 | |
9. | Zhejiang Chouzhou | 25 | 15 | 10 | 2725:2562 | 0.600 | |
10. | Beijing Royal Fighters | 25 | 15 | 10 | 2683:2603 | 0.600 | |
11. | Xinjiang | 25 | 15 | 10 | 2648:2568 | 0.600 | |
12. | Nanjing Tongxi | 25 | 12 | 13 | 2690:2688 | 0.480 | |
13. | Shenzhen | 25 | 12 | 13 | 2640:2659 | 0.480 | |
14. | Fujian | 25 | 8 | 17 | 2684:2871 | 0.320 | |
15. | Tianjin | 25 | 6 | 19 | 2632:2827 | 0.240 | |
16. | Guangzhou | 25 | 6 | 19 | 2334:2640 | 0.240 | |
17. | Jiangsu Dragons | 25 | 4 | 21 | 2314:2545 | 0.160 | |
18. | Ningbo Rockets | 25 | 4 | 21 | 2551:2850 | 0.160 | |
19. | Sichuan | 25 | 4 | 21 | 2441:2771 | 0.160 | |
20. | Jilin | 25 | 4 | 21 | 2474:2872 | 0.160 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743084103.195911
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Zhejiang Guangsha | 30 | 25 | 5 | 3120:2785 | 0.833 | |
2. | Shanghai | 30 | 23 | 7 | 3408:3068 | 0.767 | |
3. | Guangdong | 30 | 22 | 8 | 3092:2826 | 0.733 | |
4. | Shandong | 30 | 22 | 8 | 3163:2911 | 0.733 | |
5. | Shanxi Zhongyu | 30 | 22 | 8 | 3412:3279 | 0.733 | |
6. | Qingdao | 30 | 21 | 9 | 3247:3035 | 0.700 | |
7. | Zhejiang Chouzhou | 30 | 20 | 10 | 3310:3097 | 0.667 | |
8. | Beijing | 30 | 19 | 11 | 3155:2967 | 0.633 | |
9. | Xinjiang | 30 | 19 | 11 | 3226:3070 | 0.633 | |
10. | Liaoning | 30 | 19 | 11 | 3159:3038 | 0.633 | |
11. | Beijing Royal Fighters | 30 | 18 | 12 | 3239:3118 | 0.600 | |
12. | Shenzhen | 30 | 14 | 16 | 3165:3139 | 0.467 | |
13. | Nanjing Tongxi | 30 | 14 | 16 | 3200:3233 | 0.467 | |
14. | Fujian | 30 | 8 | 22 | 3172:3439 | 0.267 | |
15. | Guangzhou | 30 | 7 | 23 | 2837:3169 | 0.233 | |
16. | Jilin | 30 | 7 | 23 | 2991:3382 | 0.233 | |
17. | Tianjin | 30 | 6 | 24 | 3110:3392 | 0.200 | |
18. | Jiangsu Dragons | 30 | 5 | 25 | 2782:3085 | 0.167 | |
19. | Sichuan | 30 | 5 | 25 | 2985:3344 | 0.167 | |
20. | Ningbo Rockets | 30 | 4 | 26 | 3018:3433 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743084103.195911