# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kiili | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | Liider | 5 | 4 | 1 | 13:5 | 12 | |
3. | Taht | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 10 | |
4. | Noortekoondis | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 9 | |
5. | Eesti Maaulikooli | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
6. | Turi | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
7. | TLU / VK Rakvere | 5 | 2 | 3 | 8:9 | 6 | |
8. | Barrus Voru | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 6 | |
9. | Tallinn II | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
10. | Narva | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687859.211472
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Kiili | 10 | 8 | 2 | 25:10 | 24 | |
2. | Liider | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 23 | |
3. | Noortekoondis | 10 | 7 | 3 | 22:13 | 21 | |
4. | Eesti Maaulikooli | 10 | 7 | 3 | 23:12 | 20 | |
5. | Taht | 10 | 5 | 5 | 20:16 | 17 | |
6. | Turi | 10 | 5 | 5 | 19:15 | 16 | |
7. | TLU / VK Rakvere | 10 | 5 | 5 | 19:18 | 15 | |
8. | Barrus Voru | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 10 | |
9. | Tallinn II | 10 | 1 | 9 | 6:27 | 3 | |
10. | Narva | 10 | 1 | 9 | 4:29 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687859.211472
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Liider | 15 | 12 | 3 | 40:19 | 35 | |
2. | Kiili | 15 | 12 | 3 | 38:19 | 33 | |
3. | Noortekoondis | 15 | 10 | 5 | 35:22 | 31 | |
4. | Eesti Maaulikooli | 15 | 10 | 5 | 33:20 | 29 | |
5. | Taht | 15 | 8 | 7 | 31:25 | 25 | |
6. | Turi | 15 | 7 | 8 | 30:24 | 24 | |
7. | TLU / VK Rakvere | 15 | 7 | 8 | 30:29 | 23 | |
8. | Barrus Voru | 15 | 6 | 9 | 22:31 | 18 | |
9. | Tallinn II | 15 | 1 | 14 | 7:42 | 3 | |
10. | Narva | 15 | 1 | 14 | 5:44 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687859.211472
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Liider | 18 | 15 | 3 | 49:20 | 44 | |
2. | Kiili | 18 | 15 | 3 | 47:20 | 42 | |
3. | Eesti Maaulikooli | 18 | 12 | 6 | 39:26 | 34 | |
4. | Noortekoondis | 17 | 11 | 6 | 38:26 | 34 | |
5. | TLU / VK Rakvere | 18 | 9 | 9 | 38:34 | 29 | |
6. | Turi | 18 | 8 | 10 | 36:30 | 28 | |
7. | Taht | 18 | 8 | 10 | 33:34 | 25 | |
8. | Barrus Voru | 17 | 7 | 10 | 26:35 | 21 | |
9. | Tallinn II | 18 | 2 | 16 | 11:50 | 5 | |
10. | Narva | 18 | 2 | 16 | 10:52 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613687859.211472