# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 5 | 5 | 0 | 413:364 | 10 | |
2. | Tenerife | 5 | 5 | 0 | 426:398 | 10 | |
3. | Valencia | 5 | 3 | 2 | 478:416 | 6 | |
4. | Barcelona | 5 | 3 | 2 | 499:454 | 6 | |
5. | Unicaja | 5 | 3 | 2 | 442:413 | 6 | |
6. | Manresa | 5 | 3 | 2 | 482:454 | 6 | |
7. | Breogan | 5 | 3 | 2 | 443:449 | 6 | |
8. | MoraBanc Andorra | 5 | 3 | 2 | 450:473 | 6 | |
9. | Murcia | 5 | 2 | 3 | 392:395 | 4 | |
10. | Baskonia | 5 | 2 | 3 | 426:432 | 4 | |
11. | Basquet Girona | 5 | 2 | 3 | 405:415 | 4 | |
12. | Bilbao | 5 | 2 | 3 | 396:411 | 4 | |
13. | Gran Canaria | 5 | 2 | 3 | 420:438 | 4 | |
14. | Forca Lleida | 5 | 2 | 3 | 425:456 | 4 | |
15. | Basket Zaragoza | 5 | 2 | 3 | 426:458 | 4 | |
16. | Leyma Coruna | 5 | 1 | 4 | 478:499 | 2 | |
17. | Joventut Badalona | 5 | 1 | 4 | 426:459 | 2 | |
18. | Granada | 5 | 1 | 4 | 402:445 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742153264.321582
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 10 | 0 | 872:769 | 20 | |
2. | Tenerife | 10 | 9 | 1 | 874:813 | 18 | |
3. | Valencia | 10 | 7 | 3 | 1002:883 | 14 | |
4. | Unicaja | 10 | 7 | 3 | 881:819 | 14 | |
5. | Manresa | 10 | 7 | 3 | 926:883 | 14 | |
6. | Barcelona | 10 | 6 | 4 | 948:884 | 12 | |
7. | Basquet Girona | 10 | 6 | 4 | 853:842 | 12 | |
8. | Breogan | 10 | 6 | 4 | 873:878 | 12 | |
9. | Baskonia | 10 | 5 | 5 | 864:848 | 10 | |
10. | Joventut Badalona | 10 | 5 | 5 | 867:882 | 10 | |
11. | Murcia | 10 | 4 | 6 | 807:818 | 8 | |
12. | Gran Canaria | 10 | 3 | 7 | 814:844 | 6 | |
13. | Bilbao | 10 | 3 | 7 | 789:830 | 6 | |
14. | Basket Zaragoza | 10 | 3 | 7 | 863:914 | 6 | |
15. | Forca Lleida | 10 | 3 | 7 | 845:897 | 6 | |
16. | MoraBanc Andorra | 10 | 3 | 7 | 862:935 | 6 | |
17. | Granada | 10 | 2 | 8 | 836:933 | 4 | |
18. | Leyma Coruna | 10 | 1 | 9 | 867:971 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742153264.321582
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 15 | 13 | 2 | 1301:1151 | 26 | |
2. | Tenerife | 15 | 12 | 3 | 1306:1247 | 24 | |
3. | Valencia | 15 | 11 | 4 | 1471:1311 | 22 | |
4. | Unicaja | 15 | 10 | 5 | 1306:1249 | 20 | |
5. | Manresa | 15 | 9 | 6 | 1360:1310 | 18 | |
6. | Joventut Badalona | 15 | 9 | 6 | 1303:1288 | 18 | |
7. | Barcelona | 15 | 8 | 7 | 1377:1308 | 16 | |
8. | Baskonia | 15 | 8 | 7 | 1269:1274 | 16 | |
9. | Breogan | 15 | 8 | 7 | 1252:1309 | 16 | |
10. | Basket Zaragoza | 15 | 7 | 8 | 1329:1323 | 14 | |
11. | Gran Canaria | 15 | 7 | 8 | 1257:1265 | 14 | |
12. | Basquet Girona | 15 | 6 | 9 | 1239:1309 | 12 | |
13. | Bilbao | 15 | 5 | 10 | 1181:1217 | 10 | |
14. | Forca Lleida | 15 | 5 | 10 | 1277:1326 | 10 | |
15. | Murcia | 15 | 5 | 10 | 1195:1246 | 10 | |
16. | MoraBanc Andorra | 15 | 5 | 10 | 1312:1410 | 10 | |
17. | Granada | 15 | 4 | 11 | 1243:1330 | 8 | |
18. | Leyma Coruna | 15 | 3 | 12 | 1309:1436 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742153264.321582
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 20 | 18 | 2 | 1735:1498 | 36 | |
2. | Tenerife | 20 | 16 | 4 | 1731:1631 | 32 | |
3. | Valencia | 20 | 15 | 5 | 1989:1772 | 30 | |
4. | Unicaja | 20 | 14 | 6 | 1753:1701 | 28 | |
5. | Joventut Badalona | 20 | 12 | 8 | 1708:1669 | 24 | |
6. | Manresa | 20 | 11 | 9 | 1790:1728 | 22 | |
7. | Barcelona | 20 | 10 | 10 | 1840:1760 | 20 | |
8. | Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1669:1669 | 20 | |
9. | Baskonia | 20 | 10 | 10 | 1712:1722 | 20 | |
10. | Basket Zaragoza | 20 | 9 | 11 | 1768:1770 | 18 | |
11. | Murcia | 20 | 9 | 11 | 1591:1614 | 18 | |
12. | Breogan | 20 | 9 | 11 | 1600:1729 | 18 | |
13. | Forca Lleida | 20 | 8 | 12 | 1698:1739 | 16 | |
14. | Basquet Girona | 20 | 7 | 13 | 1633:1752 | 14 | |
15. | Bilbao | 20 | 6 | 14 | 1603:1667 | 12 | |
16. | MoraBanc Andorra | 20 | 6 | 14 | 1717:1839 | 12 | |
17. | Granada | 20 | 5 | 15 | 1627:1757 | 10 | |
18. | Leyma Coruna | 20 | 4 | 16 | 1721:1885 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742153264.321582
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 23 | 19 | 4 | 2000:1762 | 38 | |
2. | Tenerife | 23 | 18 | 5 | 1996:1881 | 36 | |
3. | Valencia | 23 | 17 | 6 | 2233:1984 | 34 | |
4. | Unicaja | 23 | 17 | 6 | 2028:1905 | 34 | |
5. | Barcelona | 23 | 13 | 10 | 2104:1990 | 26 | |
6. | Manresa | 23 | 13 | 10 | 2026:1943 | 26 | |
7. | Joventut Badalona | 23 | 13 | 10 | 1954:1925 | 26 | |
8. | Gran Canaria | 23 | 12 | 11 | 1898:1891 | 24 | |
9. | Basket Zaragoza | 23 | 11 | 12 | 2060:2057 | 22 | |
10. | Baskonia | 23 | 11 | 12 | 1978:1997 | 22 | |
11. | Murcia | 23 | 10 | 13 | 1848:1883 | 20 | |
12. | Breogan | 23 | 10 | 13 | 1823:1976 | 20 | |
13. | Bilbao | 23 | 8 | 15 | 1859:1907 | 16 | |
14. | Forca Lleida | 23 | 8 | 15 | 1926:2019 | 16 | |
15. | MoraBanc Andorra | 23 | 8 | 15 | 1995:2108 | 16 | |
16. | Basquet Girona | 23 | 8 | 15 | 1842:2004 | 16 | |
17. | Granada | 23 | 6 | 17 | 1842:1984 | 12 | |
18. | Leyma Coruna | 23 | 5 | 18 | 1966:2162 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1742153264.321582