# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Oldenburg W | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:130 | 10 | |
2. | Ludwigsburg W | 5 | 5 | 0 | 0 | 161:130 | 10 | |
3. | Thuringer W | 5 | 3 | 1 | 1 | 142:125 | 7 | |
4. | Buxtehuder SV W | 5 | 3 | 1 | 1 | 141:132 | 7 | |
5. | Metzingen W | 5 | 3 | 0 | 2 | 139:121 | 6 | |
6. | Leipzig W | 5 | 3 | 0 | 2 | 162:152 | 6 | |
7. | BVB Dortmund W | 5 | 2 | 1 | 2 | 121:136 | 5 | |
8. | Leverkusen W | 5 | 2 | 0 | 3 | 130:133 | 4 | |
9. | Blomberg-Lippe W | 5 | 2 | 0 | 3 | 147:152 | 4 | |
10. | Neckarsulmer W | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:144 | 4 | |
11. | Goppingen W | 5 | 1 | 1 | 3 | 130:156 | 3 | |
12. | Bad Wildungen W | 5 | 1 | 0 | 4 | 154:165 | 2 | |
13. | Nellingen W | 5 | 0 | 1 | 4 | 116:148 | 1 | |
14. | SVG Celle W | 5 | 0 | 0 | 5 | 123:145 | 0 | |
1613686100.406614
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 10 | 10 | 0 | 0 | 317:248 | 20 | |
2. | Thuringer W | 10 | 7 | 2 | 1 | 294:260 | 16 | |
3. | Buxtehuder SV W | 10 | 7 | 1 | 2 | 296:260 | 15 | |
4. | Oldenburg W | 10 | 7 | 1 | 2 | 310:275 | 15 | |
5. | Leverkusen W | 10 | 6 | 0 | 4 | 256:252 | 12 | |
6. | BVB Dortmund W | 10 | 5 | 1 | 4 | 241:263 | 11 | |
7. | Metzingen W | 10 | 5 | 0 | 5 | 279:256 | 10 | |
8. | Blomberg-Lippe W | 10 | 5 | 0 | 5 | 286:283 | 10 | |
9. | Leipzig W | 10 | 4 | 0 | 6 | 294:298 | 8 | |
10. | Nellingen W | 10 | 3 | 1 | 6 | 258:301 | 7 | |
11. | Neckarsulmer W | 10 | 2 | 1 | 7 | 237:265 | 5 | |
12. | Bad Wildungen W | 10 | 2 | 0 | 8 | 301:325 | 4 | |
13. | Goppingen W | 10 | 1 | 2 | 7 | 264:305 | 4 | |
14. | SVG Celle W | 10 | 1 | 1 | 8 | 234:276 | 3 | |
1613686100.406614
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 15 | 15 | 0 | 0 | 468:353 | 30 | |
2. | Thuringer W | 15 | 11 | 2 | 2 | 459:391 | 24 | |
3. | Buxtehuder SV W | 15 | 8 | 3 | 4 | 442:402 | 19 | |
4. | Oldenburg W | 15 | 8 | 3 | 4 | 436:414 | 19 | |
5. | Metzingen W | 15 | 9 | 0 | 6 | 426:386 | 18 | |
6. | Leipzig W | 15 | 9 | 0 | 6 | 431:418 | 18 | |
7. | Blomberg-Lippe W | 15 | 8 | 0 | 7 | 429:418 | 16 | |
8. | BVB Dortmund W | 15 | 7 | 1 | 7 | 350:396 | 15 | |
9. | Leverkusen W | 15 | 6 | 2 | 7 | 374:388 | 14 | |
10. | Nellingen W | 15 | 4 | 2 | 9 | 393:469 | 10 | |
11. | Bad Wildungen W | 15 | 4 | 1 | 10 | 438:459 | 9 | |
12. | Goppingen W | 15 | 3 | 2 | 10 | 395:436 | 8 | |
13. | Neckarsulmer W | 15 | 3 | 1 | 11 | 368:405 | 7 | |
14. | SVG Celle W | 15 | 1 | 1 | 13 | 347:421 | 3 | |
1613686100.406614
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 20 | 20 | 0 | 0 | 639:476 | 40 | |
2. | Thuringer W | 20 | 16 | 2 | 2 | 624:516 | 34 | |
3. | Metzingen W | 20 | 13 | 0 | 7 | 574:508 | 26 | |
4. | Oldenburg W | 20 | 11 | 4 | 5 | 593:547 | 26 | |
5. | Buxtehuder SV W | 20 | 11 | 3 | 6 | 583:536 | 25 | |
6. | BVB Dortmund W | 20 | 11 | 2 | 7 | 460:489 | 24 | |
7. | Leipzig W | 20 | 10 | 2 | 8 | 556:555 | 22 | |
8. | Blomberg-Lippe W | 20 | 10 | 0 | 10 | 549:559 | 20 | |
9. | Leverkusen W | 20 | 7 | 2 | 11 | 496:520 | 16 | |
10. | Bad Wildungen W | 20 | 6 | 2 | 12 | 555:580 | 14 | |
11. | Goppingen W | 20 | 4 | 3 | 13 | 536:587 | 11 | |
12. | Nellingen W | 20 | 4 | 2 | 14 | 505:611 | 10 | |
13. | Neckarsulmer W | 20 | 4 | 1 | 15 | 479:549 | 9 | |
14. | SVG Celle W | 20 | 1 | 1 | 18 | 455:571 | 3 | |
1613686100.406614
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 25 | 25 | 0 | 0 | 822:581 | 50 | |
2. | Thuringer W | 25 | 20 | 2 | 3 | 767:641 | 42 | |
3. | Metzingen W | 25 | 18 | 0 | 7 | 730:628 | 36 | |
4. | Oldenburg W | 25 | 14 | 4 | 7 | 720:674 | 32 | |
5. | Buxtehuder SV W | 25 | 14 | 3 | 8 | 743:675 | 31 | |
6. | Leipzig W | 25 | 14 | 2 | 9 | 721:682 | 30 | |
7. | BVB Dortmund W | 25 | 12 | 3 | 10 | 576:612 | 27 | |
8. | Blomberg-Lippe W | 25 | 10 | 0 | 15 | 674:702 | 20 | |
9. | Leverkusen W | 25 | 9 | 2 | 14 | 612:658 | 20 | |
10. | Goppingen W | 25 | 8 | 3 | 14 | 690:731 | 19 | |
11. | Bad Wildungen W | 25 | 6 | 3 | 16 | 682:751 | 15 | |
12. | Neckarsulmer W | 25 | 5 | 1 | 19 | 591:695 | 11 | |
13. | Nellingen W | 25 | 4 | 2 | 19 | 621:778 | 10 | |
14. | SVG Celle W | 25 | 3 | 1 | 21 | 579:720 | 7 | |
1613686100.406614
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 26 | 26 | 0 | 0 | 857:603 | 52 | |
2. | Thuringer W | 26 | 21 | 2 | 3 | 805:667 | 44 | |
3. | Metzingen W | 26 | 19 | 0 | 7 | 758:655 | 38 | |
4. | Buxtehuder SV W | 26 | 15 | 3 | 8 | 772:702 | 33 | |
5. | Oldenburg W | 26 | 14 | 4 | 8 | 747:703 | 32 | |
6. | Leipzig W | 26 | 14 | 2 | 10 | 751:715 | 30 | |
7. | BVB Dortmund W | 26 | 12 | 4 | 10 | 601:637 | 28 | |
8. | Leverkusen W | 26 | 10 | 2 | 14 | 645:684 | 22 | |
9. | Blomberg-Lippe W | 26 | 10 | 0 | 16 | 701:730 | 20 | |
10. | Goppingen W | 26 | 8 | 4 | 14 | 715:756 | 20 | |
11. | Bad Wildungen W | 26 | 6 | 3 | 17 | 708:789 | 15 | |
12. | Neckarsulmer W | 26 | 6 | 1 | 19 | 624:725 | 13 | |
13. | Nellingen W | 26 | 4 | 2 | 20 | 647:811 | 10 | |
14. | SVG Celle W | 26 | 3 | 1 | 22 | 601:755 | 7 | |
1613686100.406614