# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tallin University | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
2. | Kiili | 5 | 4 | 1 | 14:3 | 13 | |
3. | Eesti Maaulikooli | 5 | 4 | 1 | 13:3 | 12 | |
4. | Rakvere II | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 12 | |
5. | Neemeco | 5 | 3 | 2 | 11:10 | 9 | |
6. | Liider | 5 | 3 | 2 | 9:10 | 7 | |
7. | Tallinn II | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 7 | |
8. | Saaremaa | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
9. | Barrus Voru | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 3 | |
10. | Parnu | 5 | 1 | 4 | 4:12 | 3 | |
11. | Turi | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
12. | Noortekoondis | 5 | 0 | 5 | 4:15 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613705079.591782
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tallin University | 10 | 10 | 0 | 30:4 | 29 | |
2. | Rakvere II | 10 | 8 | 2 | 25:9 | 24 | |
3. | Kiili | 10 | 7 | 3 | 26:10 | 23 | |
4. | Neemeco | 10 | 7 | 3 | 23:14 | 21 | |
5. | Eesti Maaulikooli | 10 | 6 | 4 | 20:12 | 18 | |
6. | Barrus Voru | 10 | 6 | 4 | 20:15 | 18 | |
7. | Saaremaa | 10 | 6 | 4 | 21:19 | 17 | |
8. | Liider | 10 | 4 | 6 | 13:24 | 9 | |
9. | Noortekoondis | 10 | 2 | 8 | 14:24 | 8 | |
10. | Tallinn II | 10 | 2 | 8 | 10:26 | 8 | |
11. | Parnu | 10 | 1 | 9 | 5:27 | 3 | |
12. | Turi | 10 | 1 | 9 | 6:29 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613705079.591782
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tallin University | 15 | 15 | 0 | 45:7 | 44 | |
2. | Neemeco | 15 | 12 | 3 | 38:19 | 35 | |
3. | Kiili | 15 | 11 | 4 | 40:18 | 34 | |
4. | Rakvere II | 15 | 11 | 4 | 36:18 | 32 | |
5. | Eesti Maaulikooli | 15 | 10 | 5 | 32:20 | 28 | |
6. | Barrus Voru | 15 | 8 | 7 | 30:26 | 24 | |
7. | Saaremaa | 15 | 7 | 8 | 28:31 | 21 | |
8. | Liider | 15 | 7 | 8 | 24:32 | 18 | |
9. | Tallinn II | 15 | 3 | 12 | 16:40 | 11 | |
10. | Noortekoondis | 15 | 2 | 13 | 18:39 | 9 | |
11. | Parnu | 15 | 3 | 12 | 11:36 | 9 | |
12. | Turi | 15 | 1 | 14 | 12:44 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613705079.591782
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tallin University | 20 | 20 | 0 | 60:10 | 58 | |
2. | Kiili | 20 | 14 | 6 | 49:26 | 42 | |
3. | Rakvere II | 20 | 14 | 6 | 49:26 | 42 | |
4. | Neemeco | 20 | 13 | 7 | 46:31 | 40 | |
5. | Eesti Maaulikooli | 20 | 13 | 7 | 42:29 | 36 | |
6. | Barrus Voru | 20 | 10 | 10 | 39:36 | 31 | |
7. | Saaremaa | 20 | 10 | 10 | 37:40 | 29 | |
8. | Liider | 20 | 9 | 11 | 33:42 | 25 | |
9. | Tallinn II | 20 | 7 | 13 | 28:46 | 22 | |
10. | Noortekoondis | 20 | 5 | 15 | 28:47 | 17 | |
11. | Parnu | 20 | 4 | 16 | 14:49 | 12 | |
12. | Turi | 20 | 1 | 19 | 16:59 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613705079.591782
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Tallin University | 22 | 22 | 0 | 66:11 | 64 | |
2. | Rakvere II | 22 | 16 | 6 | 55:27 | 48 | |
3. | Neemeco | 22 | 15 | 7 | 52:32 | 46 | |
4. | Kiili | 22 | 15 | 7 | 52:29 | 45 | |
5. | Eesti Maaulikooli | 22 | 14 | 8 | 46:33 | 39 | |
6. | Barrus Voru | 22 | 12 | 10 | 45:37 | 37 | |
7. | Saaremaa | 22 | 12 | 10 | 43:41 | 35 | |
8. | Liider | 22 | 9 | 13 | 35:48 | 25 | |
9. | Tallinn II | 22 | 7 | 15 | 29:52 | 22 | |
10. | Noortekoondis | 22 | 5 | 17 | 28:53 | 17 | |
11. | Parnu | 22 | 4 | 18 | 15:55 | 12 | |
12. | Turi | 22 | 1 | 21 | 17:65 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613705079.591782