# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Din. Moscow | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 15 | |
2. | Zenit Kazan | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
3. | Belgorod | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
4. | Novosibirsk | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 10 | |
5. | Surgut region | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 9 | |
6. | Novyi Urengoy | 5 | 3 | 2 | 10:8 | 8 | |
7. | Nizhnevartovsk | 5 | 3 | 2 | 10:11 | 7 | |
8. | Kemerovo | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 7 | |
9. | Ufa | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
10. | Krasnoyarsk | 5 | 1 | 4 | 8:12 | 5 | |
11. | Krasnodar | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 5 | |
12. | Orenburg | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 4 | |
13. | Dinamo-Lo | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 3 | |
14. | Novokuybyshevsk | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 1 | |
1613687840.985865
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 10 | 10 | 0 | 30:6 | 28 | |
2. | Din. Moscow | 10 | 9 | 1 | 28:9 | 27 | |
3. | Belgorod | 10 | 9 | 1 | 27:7 | 26 | |
4. | Novosibirsk | 10 | 7 | 3 | 21:14 | 19 | |
5. | Novyi Urengoy | 10 | 7 | 3 | 22:15 | 18 | |
6. | Krasnoyarsk | 10 | 5 | 5 | 20:16 | 17 | |
7. | Kemerovo | 10 | 5 | 5 | 21:19 | 17 | |
8. | Surgut region | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 15 | |
9. | Ufa | 10 | 4 | 6 | 16:21 | 12 | |
10. | Nizhnevartovsk | 10 | 3 | 7 | 13:26 | 8 | |
11. | Krasnodar | 10 | 2 | 8 | 12:25 | 9 | |
12. | Novokuybyshevsk | 10 | 2 | 8 | 11:27 | 6 | |
13. | Orenburg | 10 | 1 | 9 | 11:29 | 5 | |
14. | Dinamo-Lo | 10 | 1 | 9 | 8:27 | 3 | |
1613687840.985865
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 15 | 15 | 0 | 45:6 | 43 | |
2. | Din. Moscow | 15 | 13 | 2 | 41:15 | 39 | |
3. | Belgorod | 15 | 12 | 3 | 38:15 | 35 | |
4. | Novosibirsk | 15 | 11 | 4 | 34:20 | 30 | |
5. | Krasnoyarsk | 15 | 8 | 7 | 29:24 | 25 | |
6. | Kemerovo | 15 | 8 | 7 | 31:28 | 25 | |
7. | Novyi Urengoy | 15 | 8 | 7 | 28:29 | 21 | |
8. | Ufa | 15 | 7 | 8 | 25:29 | 21 | |
9. | Surgut region | 15 | 6 | 9 | 29:32 | 20 | |
10. | Novokuybyshevsk | 15 | 5 | 10 | 22:38 | 14 | |
11. | Dinamo-Lo | 15 | 5 | 10 | 21:35 | 13 | |
12. | Nizhnevartovsk | 15 | 4 | 11 | 19:40 | 11 | |
13. | Krasnodar | 15 | 2 | 13 | 14:40 | 9 | |
14. | Orenburg | 15 | 1 | 14 | 19:44 | 9 | |
1613687840.985865
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 20 | 20 | 0 | 60:8 | 57 | |
2. | Din. Moscow | 20 | 18 | 2 | 56:18 | 54 | |
3. | Belgorod | 20 | 16 | 4 | 52:20 | 47 | |
4. | Novosibirsk | 20 | 14 | 6 | 44:31 | 37 | |
5. | Kemerovo | 20 | 12 | 8 | 43:33 | 37 | |
6. | Novyi Urengoy | 20 | 11 | 9 | 38:36 | 30 | |
7. | Ufa | 20 | 10 | 10 | 34:38 | 29 | |
8. | Krasnoyarsk | 20 | 9 | 11 | 34:36 | 28 | |
9. | Surgut region | 20 | 7 | 13 | 37:45 | 25 | |
10. | Novokuybyshevsk | 20 | 7 | 13 | 32:49 | 21 | |
11. | Dinamo-Lo | 20 | 7 | 13 | 29:46 | 20 | |
12. | Nizhnevartovsk | 20 | 4 | 16 | 25:55 | 12 | |
13. | Krasnodar | 20 | 3 | 17 | 18:54 | 11 | |
14. | Orenburg | 20 | 1 | 19 | 22:59 | 10 | |
1613687840.985865
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 25 | 25 | 0 | 75:10 | 72 | |
2. | Din. Moscow | 25 | 22 | 3 | 69:25 | 65 | |
3. | Belgorod | 25 | 19 | 6 | 64:28 | 57 | |
4. | Novosibirsk | 25 | 19 | 6 | 59:36 | 50 | |
5. | Kemerovo | 25 | 15 | 10 | 53:41 | 46 | |
6. | Novyi Urengoy | 25 | 15 | 10 | 51:44 | 40 | |
7. | Ufa | 25 | 12 | 13 | 44:49 | 37 | |
8. | Surgut region | 25 | 11 | 14 | 50:53 | 35 | |
9. | Krasnoyarsk | 25 | 10 | 15 | 44:49 | 34 | |
10. | Novokuybyshevsk | 25 | 8 | 17 | 37:61 | 24 | |
11. | Nizhnevartovsk | 25 | 7 | 18 | 36:65 | 20 | |
12. | Dinamo-Lo | 25 | 7 | 18 | 31:61 | 20 | |
13. | Krasnodar | 25 | 3 | 22 | 22:69 | 12 | |
14. | Orenburg | 25 | 2 | 23 | 27:71 | 13 | |
1613687840.985865
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 26 | 26 | 0 | 78:10 | 75 | |
2. | Din. Moscow | 26 | 22 | 4 | 69:28 | 65 | |
3. | Novosibirsk | 26 | 20 | 6 | 62:37 | 53 | |
4. | Belgorod | 26 | 19 | 7 | 66:31 | 58 | |
5. | Kemerovo | 26 | 16 | 10 | 56:42 | 49 | |
6. | Novyi Urengoy | 26 | 15 | 11 | 53:47 | 41 | |
7. | Ufa | 26 | 13 | 13 | 47:51 | 39 | |
8. | Surgut region | 26 | 11 | 15 | 50:56 | 35 | |
9. | Krasnoyarsk | 26 | 10 | 16 | 46:52 | 35 | |
10. | Novokuybyshevsk | 26 | 9 | 17 | 40:63 | 26 | |
11. | Nizhnevartovsk | 26 | 8 | 18 | 39:65 | 23 | |
12. | Dinamo-Lo | 26 | 8 | 18 | 34:63 | 22 | |
13. | Krasnodar | 26 | 3 | 23 | 23:72 | 12 | |
14. | Orenburg | 26 | 2 | 24 | 28:74 | 13 | |
1613687840.985865