# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chekhovskiye Medvedi | 5 | 5 | 0 | 0 | 194:140 | 10 | |
2. | Perm | 5 | 3 | 1 | 1 | 156:145 | 7 | |
3. | St. Petersburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 148:139 | 7 | |
4. | Krasnodar | 5 | 3 | 0 | 2 | 153:146 | 6 | |
5. | Kaustik | 5 | 2 | 1 | 2 | 146:148 | 5 | |
6. | Voronezh | 5 | 2 | 0 | 3 | 143:139 | 4 | |
7. | Stavropol | 5 | 1 | 2 | 2 | 140:148 | 4 | |
8. | Dinamo Astrakhan | 5 | 2 | 0 | 3 | 137:146 | 4 | |
9. | Dynamo Sungul | 5 | 2 | 0 | 3 | 131:147 | 4 | |
10. | Chehovski Medvedi II | 5 | 2 | 0 | 3 | 153:171 | 4 | |
11. | Chelyabinsk | 5 | 1 | 0 | 4 | 151:159 | 2 | |
12. | Fominsk | 5 | 0 | 1 | 4 | 124:156 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613670413.651148
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chekhovskiye Medvedi | 10 | 10 | 0 | 0 | 382:265 | 20 | |
2. | St. Petersburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 293:270 | 15 | |
3. | Krasnodar | 10 | 6 | 1 | 3 | 303:293 | 13 | |
4. | Kaustik | 10 | 5 | 2 | 3 | 298:293 | 12 | |
5. | Perm | 10 | 4 | 3 | 3 | 309:306 | 11 | |
6. | Dinamo Astrakhan | 10 | 5 | 0 | 5 | 284:296 | 10 | |
7. | Dynamo Sungul | 10 | 5 | 0 | 5 | 267:291 | 10 | |
8. | Stavropol | 10 | 3 | 2 | 5 | 290:308 | 8 | |
9. | Chehovski Medvedi II | 10 | 3 | 1 | 6 | 295:327 | 7 | |
10. | Chelyabinsk | 10 | 3 | 0 | 7 | 300:312 | 6 | |
11. | Voronezh | 10 | 3 | 0 | 7 | 267:290 | 6 | |
12. | Fominsk | 10 | 1 | 1 | 8 | 254:298 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613670413.651148
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chekhovskiye Medvedi | 15 | 15 | 0 | 0 | 570:382 | 30 | |
2. | St. Petersburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 421:398 | 20 | |
3. | Krasnodar | 15 | 9 | 1 | 5 | 441:430 | 19 | |
4. | Perm | 15 | 7 | 3 | 5 | 471:452 | 17 | |
5. | Kaustik | 15 | 6 | 4 | 5 | 420:418 | 16 | |
6. | Dynamo Sungul | 15 | 7 | 1 | 7 | 408:424 | 15 | |
7. | Dinamo Astrakhan | 15 | 7 | 1 | 7 | 423:445 | 15 | |
8. | Stavropol | 15 | 5 | 2 | 8 | 421:442 | 12 | |
9. | Voronezh | 15 | 6 | 0 | 9 | 401:422 | 12 | |
10. | Chelyabinsk | 15 | 5 | 0 | 10 | 433:462 | 10 | |
11. | Chehovski Medvedi II | 15 | 4 | 1 | 10 | 440:491 | 9 | |
12. | Fominsk | 15 | 2 | 1 | 12 | 388:449 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613670413.651148
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chekhovskiye Medvedi | 20 | 20 | 0 | 0 | 758:490 | 40 | |
2. | St. Petersburg | 20 | 13 | 2 | 5 | 553:526 | 28 | |
3. | Kaustik | 20 | 10 | 4 | 6 | 552:540 | 24 | |
4. | Krasnodar | 20 | 11 | 2 | 7 | 569:563 | 24 | |
5. | Dinamo Astrakhan | 20 | 10 | 2 | 8 | 576:595 | 22 | |
6. | Perm | 20 | 9 | 3 | 8 | 621:597 | 21 | |
7. | Dynamo Sungul | 20 | 9 | 1 | 10 | 541:566 | 19 | |
8. | Stavropol | 20 | 7 | 2 | 11 | 563:599 | 16 | |
9. | Voronezh | 20 | 8 | 0 | 12 | 527:565 | 16 | |
10. | Chehovski Medvedi II | 20 | 6 | 1 | 13 | 592:644 | 13 | |
11. | Chelyabinsk | 20 | 6 | 0 | 14 | 555:604 | 12 | |
12. | Fominsk | 20 | 3 | 1 | 16 | 518:608 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613670413.651148
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chekhovskiye Medvedi | 22 | 22 | 0 | 0 | 847:535 | 44 | |
2. | St. Petersburg | 22 | 14 | 2 | 6 | 609:584 | 30 | |
3. | Kaustik | 22 | 11 | 4 | 7 | 600:588 | 26 | |
4. | Krasnodar | 22 | 12 | 2 | 8 | 621:611 | 26 | |
5. | Perm | 22 | 11 | 3 | 8 | 683:654 | 25 | |
6. | Dinamo Astrakhan | 22 | 11 | 2 | 9 | 643:649 | 24 | |
7. | Stavropol | 22 | 9 | 2 | 11 | 628:656 | 20 | |
8. | Dynamo Sungul | 22 | 9 | 1 | 12 | 595:627 | 19 | |
9. | Voronezh | 22 | 8 | 0 | 14 | 570:635 | 16 | |
10. | Chehovski Medvedi II | 22 | 7 | 1 | 14 | 653:703 | 15 | |
11. | Chelyabinsk | 22 | 6 | 0 | 16 | 603:678 | 12 | |
12. | Fominsk | 22 | 3 | 1 | 18 | 558:690 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613670413.651148