# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chehovski Medvedi II | 5 | 4 | 0 | 1 | 176:164 | 8 | |
2. | Chelyabinsk | 5 | 2 | 2 | 1 | 165:157 | 6 | |
3. | Fominsk | 5 | 1 | 2 | 2 | 161:163 | 4 | |
4. | Voronezh | 5 | 0 | 2 | 3 | 141:159 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670437.416916
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chehovski Medvedi II | 10 | 7 | 0 | 3 | 336:317 | 14 | |
2. | Chelyabinsk | 10 | 6 | 2 | 2 | 312:296 | 14 | |
3. | Fominsk | 10 | 2 | 2 | 6 | 324:336 | 6 | |
4. | Voronezh | 10 | 2 | 2 | 6 | 284:307 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670437.416916
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chehovski Medvedi II | 15 | 10 | 0 | 5 | 499:478 | 20 | |
2. | Chelyabinsk | 15 | 8 | 2 | 5 | 475:459 | 18 | |
3. | Voronezh | 15 | 5 | 2 | 8 | 423:438 | 12 | |
4. | Fominsk | 15 | 3 | 3 | 9 | 454:486 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670437.416916
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chelyabinsk | 20 | 10 | 2 | 8 | 621:604 | 22 | |
2. | Chehovski Medvedi II | 20 | 10 | 1 | 9 | 640:652 | 21 | |
3. | Voronezh | 20 | 6 | 2 | 12 | 557:584 | 14 | |
4. | Fominsk | 20 | 4 | 3 | 13 | 585:638 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670437.416916
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chehovski Medvedi II | 25 | 12 | 1 | 12 | 779:795 | 25 | |
2. | Chelyabinsk | 25 | 11 | 2 | 12 | 753:764 | 24 | |
3. | Voronezh | 25 | 8 | 2 | 15 | 684:733 | 18 | |
4. | Fominsk | 25 | 4 | 3 | 18 | 712:781 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670437.416916
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Chelyabinsk | 30 | 12 | 2 | 16 | 880:911 | 26 | |
2. | Chehovski Medvedi II | 30 | 12 | 1 | 17 | 925:967 | 25 | |
3. | Voronezh | 30 | 10 | 2 | 18 | 808:864 | 22 | |
4. | Fominsk | 30 | 6 | 3 | 21 | 844:927 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613670437.416916