# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gniezno W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 177:103 | 15 | |
2. | Gdynia W | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 147:109 | 12 | |
3. | Pogon Szczecin W | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 142:126 | 12 | |
4. | Koscierzyna W | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 169:156 | 9 | |
5. | Sambor Tczew W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 144:145 | 6 | |
6. | AZS Poznan W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 151:160 | 6 | |
7. | SMS ZPRP Plock II W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 134:149 | 6 | |
8. | Kwidzyn W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 148:178 | 6 | |
9. | Bukowsko Dopiewski W | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 128:154 | 4 | |
10. | Lubicz W | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 128:180 | 3 | |
11. | Jutrzenka Plock W | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127:152 | 2 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ruch Chorzow W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 179:117 | 15 | |
2. | Zory W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148:123 | 15 | |
3. | Sosnica Gliwice W | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 154:142 | 9 | |
4. | Jelenia Gora W | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 162:153 | 9 | |
5. | Legnica W | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 141:157 | 9 | |
6. | Cracovia W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 146:144 | 6 | |
7. | Olkusz W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 127:132 | 6 | |
8. | Slask Wroclaw W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 140:147 | 6 | |
9. | Lodz W | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 121:152 | 3 | |
10. | Krapkowice W | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 116:150 | 3 | |
11. | Zgoda Ruda Slaska W | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132:154 | 0 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Varsovia W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 182:128 | 15 | |
2. | AZS AWF Warszawa W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 152:108 | 15 | |
3. | UMCS Lublin W | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 157:126 | 12 | |
4. | SMS ZPRP Plock W | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 149:140 | 12 | |
5. | Karczew W | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 153:139 | 9 | |
6. | Radom W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 105:114 | 6 | |
7. | Rzeszow W | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 120:132 | 6 | |
8. | WKPR Wesola Warszawa W | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 139:144 | 3 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 118:150 | 3 | |
10. | Marcovia W | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 131:189 | 3 | |
11. | San Jaroslaw W | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 138:179 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653229342.271213
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gniezno W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 369:199 | 30 | |
2. | Koscierzyna W | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 342:281 | 24 | |
3. | Pogon Szczecin W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 304:255 | 21 | |
4. | Gdynia W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 273:237 | 21 | |
5. | Sambor Tczew W | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 288:280 | 17 | |
6. | Bukowsko Dopiewski W | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 266:272 | 16 | |
7. | AZS Poznan W | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 261:298 | 12 | |
8. | Kwidzyn W | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 292:350 | 10 | |
9. | SMS ZPRP Plock II W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 245:315 | 6 | |
10. | Lubicz W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 230:340 | 6 | |
11. | Jutrzenka Plock W | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 252:295 | 2 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ruch Chorzow W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 344:219 | 30 | |
2. | Zory W | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 311:240 | 27 | |
3. | Jelenia Gora W | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 345:289 | 24 | |
4. | Olkusz W | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 281:259 | 18 | |
5. | Sosnica Gliwice W | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 287:290 | 15 | |
6. | Legnica W | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 293:308 | 15 | |
7. | Cracovia W | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 278:298 | 12 | |
8. | Lodz W | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 238:302 | 9 | |
9. | Slask Wroclaw W | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 258:299 | 7 | |
10. | Krapkowice W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 246:302 | 6 | |
11. | Zgoda Ruda Slaska W | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 249:324 | 2 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | AZS AWF Warszawa W | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 296:215 | 30 | |
2. | Varsovia W | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 355:242 | 27 | |
3. | UMCS Lublin W | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 310:245 | 24 | |
4. | SMS ZPRP Plock W | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 301:270 | 21 | |
5. | Karczew W | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 301:278 | 16 | |
6. | Radom W | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 225:246 | 12 | |
7. | Rzeszow W | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 244:296 | 11 | |
8. | WKPR Wesola Warszawa W | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 296:285 | 9 | |
9. | San Jaroslaw W | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 267:309 | 9 | |
10. | Uniwersytet Warszawski W | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 254:320 | 6 | |
11. | Marcovia W | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 246:351 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653229342.271213
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gniezno W | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 549:296 | 45 | |
2. | Koscierzyna W | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 516:429 | 36 | |
3. | Gdynia W | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 440:357 | 33 | |
4. | Pogon Szczecin W | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 451:395 | 33 | |
5. | Sambor Tczew W | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 442:400 | 26 | |
6. | AZS Poznan W | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 404:453 | 17 | |
7. | Bukowsko Dopiewski W | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 377:420 | 16 | |
8. | Kwidzyn W | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 436:525 | 16 | |
9. | Jutrzenka Plock W | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 374:442 | 11 | |
10. | SMS ZPRP Plock II W | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 371:466 | 9 | |
11. | Lubicz W | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 345:496 | 6 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ruch Chorzow W | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 494:329 | 42 | |
2. | Zory W | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 480:356 | 42 | |
3. | Jelenia Gora W | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 503:444 | 33 | |
4. | Legnica W | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 442:454 | 26 | |
5. | Sosnica Gliwice W | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 448:429 | 24 | |
6. | Olkusz W | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 415:402 | 23 | |
7. | Cracovia W | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 397:440 | 18 | |
8. | Lodz W | 15 | 4 | 0 | 2 | 9 | 361:432 | 14 | |
9. | Krapkowice W | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 361:465 | 11 | |
10. | Zgoda Ruda Slaska W | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 370:456 | 10 | |
11. | Slask Wroclaw W | 15 | 2 | 0 | 3 | 10 | 403:463 | 9 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | AZS AWF Warszawa W | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 451:329 | 44 | |
2. | Varsovia W | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 532:364 | 42 | |
3. | UMCS Lublin W | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 463:361 | 33 | |
4. | Karczew W | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 415:394 | 25 | |
5. | SMS ZPRP Plock W | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 416:419 | 24 | |
6. | Radom W | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 352:353 | 22 | |
7. | San Jaroslaw W | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 410:447 | 18 | |
8. | WKPR Wesola Warszawa W | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 424:431 | 12 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 371:464 | 12 | |
10. | Rzeszow W | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 369:468 | 11 | |
11. | Marcovia W | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 355:538 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653229342.271213
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Gniezno W | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 749:391 | 60 | |
2. | Pogon Szczecin W | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 613:509 | 47 | |
3. | Koscierzyna W | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 656:549 | 46 | |
4. | Gdynia W | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 556:485 | 39 | |
5. | Sambor Tczew W | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 595:525 | 38 | |
6. | Bukowsko Dopiewski W | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 511:542 | 28 | |
7. | Jutrzenka Plock W | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 491:574 | 19 | |
8. | AZS Poznan W | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 530:628 | 17 | |
9. | Kwidzyn W | 20 | 5 | 0 | 2 | 13 | 548:709 | 17 | |
10. | SMS ZPRP Plock II W | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 487:630 | 12 | |
11. | Lubicz W | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 452:646 | 7 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ruch Chorzow W | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 690:423 | 57 | |
2. | Zory W | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 642:473 | 54 | |
3. | Jelenia Gora W | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 682:572 | 48 | |
4. | Legnica W | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 593:596 | 35 | |
5. | Olkusz W | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 544:530 | 29 | |
6. | Sosnica Gliwice W | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 576:581 | 27 | |
7. | Cracovia W | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 512:585 | 21 | |
8. | Krapkowice W | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 472:589 | 20 | |
9. | Lodz W | 20 | 4 | 0 | 2 | 14 | 475:595 | 14 | |
10. | Zgoda Ruda Slaska W | 20 | 3 | 2 | 0 | 15 | 492:631 | 13 | |
11. | Slask Wroclaw W | 20 | 3 | 0 | 3 | 14 | 536:639 | 12 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Varsovia W | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 705:506 | 57 | |
2. | AZS AWF Warszawa W | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 612:452 | 56 | |
3. | UMCS Lublin W | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 606:478 | 45 | |
4. | Karczew W | 20 | 11 | 0 | 1 | 8 | 556:524 | 34 | |
5. | SMS ZPRP Plock W | 20 | 11 | 0 | 0 | 9 | 563:563 | 33 | |
6. | San Jaroslaw W | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 585:568 | 30 | |
7. | Radom W | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 468:504 | 23 | |
8. | WKPR Wesola Warszawa W | 20 | 6 | 0 | 0 | 14 | 587:577 | 18 | |
9. | Uniwersytet Warszawski W | 20 | 4 | 0 | 0 | 16 | 489:628 | 12 | |
10. | Rzeszow W | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 466:632 | 11 | |
11. | Marcovia W | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 479:684 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1653229342.271213