# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Baskonia | 5 | 4 | 1 | 458:396 | 8 | |
2. | Tenerife | 5 | 4 | 1 | 436:377 | 8 | |
3. | Barcelona | 5 | 4 | 1 | 439:385 | 8 | |
4. | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 433:402 | 8 | |
5. | Joventut Badalona | 5 | 4 | 1 | 436:407 | 8 | |
6. | Gran Canaria | 5 | 3 | 2 | 405:386 | 6 | |
7. | Obradoiro CAB | 5 | 3 | 2 | 401:388 | 6 | |
8. | San Pablo Burgos | 5 | 3 | 2 | 428:437 | 6 | |
9. | Estudiantes | 5 | 3 | 2 | 406:423 | 6 | |
10. | Valencia | 5 | 2 | 3 | 383:365 | 4 | |
11. | MoraBanc Andorra | 5 | 2 | 3 | 430:427 | 4 | |
12. | Unicaja | 5 | 2 | 3 | 395:408 | 4 | |
13. | Fuenlabrada | 5 | 2 | 3 | 415:436 | 4 | |
14. | Basket Zaragoza | 5 | 2 | 3 | 438:464 | 4 | |
15. | Murcia | 5 | 1 | 4 | 374:392 | 2 | |
16. | Gipuzkoa | 5 | 1 | 4 | 381:423 | 2 | |
17. | Bilbao | 5 | 0 | 5 | 380:413 | 0 | |
18. | Real Betis | 5 | 0 | 5 | 361:489 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712093.624876
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 869:775 | 18 | |
2. | Baskonia | 10 | 8 | 2 | 894:803 | 16 | |
3. | Joventut Badalona | 10 | 8 | 2 | 854:806 | 16 | |
4. | Barcelona | 10 | 7 | 3 | 915:772 | 14 | |
5. | San Pablo Burgos | 10 | 7 | 3 | 865:845 | 14 | |
6. | Estudiantes | 10 | 7 | 3 | 867:866 | 14 | |
7. | Tenerife | 10 | 6 | 4 | 837:783 | 12 | |
8. | Valencia | 10 | 6 | 4 | 803:750 | 12 | |
9. | MoraBanc Andorra | 10 | 5 | 5 | 851:821 | 10 | |
10. | Murcia | 10 | 5 | 5 | 797:770 | 10 | |
11. | Unicaja | 10 | 5 | 5 | 805:802 | 10 | |
12. | Gran Canaria | 10 | 5 | 5 | 811:810 | 10 | |
13. | Obradoiro CAB | 10 | 3 | 7 | 845:872 | 6 | |
14. | Gipuzkoa | 10 | 3 | 7 | 803:878 | 6 | |
15. | Fuenlabrada | 10 | 2 | 8 | 787:864 | 4 | |
16. | Basket Zaragoza | 10 | 2 | 8 | 822:921 | 4 | |
17. | Bilbao | 10 | 1 | 9 | 751:827 | 2 | |
18. | Real Betis | 10 | 1 | 9 | 770:981 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712093.624876
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Baskonia | 15 | 13 | 2 | 1349:1145 | 26 | |
2. | Real Madrid | 15 | 13 | 2 | 1305:1178 | 26 | |
3. | Barcelona | 15 | 12 | 3 | 1339:1131 | 24 | |
4. | Valencia | 15 | 9 | 6 | 1203:1124 | 18 | |
5. | MoraBanc Andorra | 15 | 9 | 6 | 1302:1229 | 18 | |
6. | Gran Canaria | 15 | 9 | 6 | 1231:1204 | 18 | |
7. | Estudiantes | 15 | 9 | 6 | 1285:1285 | 18 | |
8. | Tenerife | 15 | 8 | 7 | 1220:1193 | 16 | |
9. | Joventut Badalona | 15 | 8 | 7 | 1214:1195 | 16 | |
10. | Unicaja | 15 | 7 | 8 | 1239:1218 | 14 | |
11. | Murcia | 15 | 7 | 8 | 1140:1124 | 14 | |
12. | San Pablo Burgos | 15 | 7 | 8 | 1263:1301 | 14 | |
13. | Obradoiro CAB | 15 | 5 | 10 | 1193:1241 | 10 | |
14. | Gipuzkoa | 15 | 5 | 10 | 1229:1336 | 10 | |
15. | Fuenlabrada | 15 | 5 | 10 | 1170:1286 | 10 | |
16. | Basket Zaragoza | 15 | 4 | 11 | 1251:1370 | 8 | |
17. | Real Betis | 15 | 3 | 12 | 1196:1432 | 6 | |
18. | Bilbao | 15 | 2 | 13 | 1101:1238 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712093.624876
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Baskonia | 20 | 17 | 3 | 1780:1534 | 34 | |
2. | Real Madrid | 20 | 17 | 3 | 1769:1554 | 34 | |
3. | Barcelona | 20 | 14 | 6 | 1756:1566 | 28 | |
4. | Valencia | 20 | 12 | 8 | 1648:1495 | 24 | |
5. | MoraBanc Andorra | 20 | 12 | 8 | 1741:1665 | 24 | |
6. | Unicaja | 20 | 12 | 8 | 1668:1599 | 24 | |
7. | Gran Canaria | 20 | 12 | 8 | 1663:1617 | 24 | |
8. | Tenerife | 20 | 11 | 9 | 1609:1565 | 22 | |
9. | Estudiantes | 20 | 11 | 9 | 1705:1718 | 22 | |
10. | Murcia | 20 | 10 | 10 | 1522:1502 | 20 | |
11. | San Pablo Burgos | 20 | 10 | 10 | 1687:1722 | 20 | |
12. | Joventut Badalona | 20 | 8 | 12 | 1588:1636 | 16 | |
13. | Gipuzkoa | 20 | 8 | 12 | 1648:1748 | 16 | |
14. | Obradoiro CAB | 20 | 7 | 13 | 1605:1653 | 14 | |
15. | Fuenlabrada | 20 | 7 | 13 | 1562:1722 | 14 | |
16. | Basket Zaragoza | 20 | 6 | 14 | 1647:1826 | 12 | |
17. | Bilbao | 20 | 3 | 17 | 1501:1664 | 6 | |
18. | Real Betis | 20 | 3 | 17 | 1591:1904 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712093.624876
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 25 | 22 | 3 | 2231:1962 | 44 | |
2. | Baskonia | 25 | 20 | 5 | 2192:1936 | 40 | |
3. | Barcelona | 25 | 17 | 8 | 2225:1984 | 34 | |
4. | Valencia | 25 | 15 | 10 | 2063:1874 | 30 | |
5. | Unicaja | 25 | 15 | 10 | 2074:1968 | 30 | |
6. | MoraBanc Andorra | 25 | 15 | 10 | 2162:2067 | 30 | |
7. | Tenerife | 25 | 15 | 10 | 2030:1953 | 30 | |
8. | Gran Canaria | 25 | 14 | 11 | 2064:2052 | 28 | |
9. | Estudiantes | 25 | 14 | 11 | 2140:2133 | 28 | |
10. | Murcia | 25 | 13 | 12 | 1916:1878 | 26 | |
11. | San Pablo Burgos | 25 | 12 | 13 | 2078:2122 | 24 | |
12. | Gipuzkoa | 25 | 10 | 15 | 2029:2151 | 20 | |
13. | Fuenlabrada | 25 | 10 | 15 | 1945:2119 | 20 | |
14. | Joventut Badalona | 25 | 9 | 16 | 2016:2093 | 18 | |
15. | Obradoiro CAB | 25 | 7 | 18 | 1985:2095 | 14 | |
16. | Real Betis | 25 | 7 | 18 | 1974:2281 | 14 | |
17. | Basket Zaragoza | 25 | 6 | 19 | 2033:2268 | 12 | |
18. | Bilbao | 25 | 5 | 20 | 1882:2079 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712093.624876
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Real Madrid | 30 | 26 | 4 | 2692:2363 | 52 | |
2. | Baskonia | 30 | 24 | 6 | 2613:2325 | 48 | |
3. | Barcelona | 30 | 20 | 10 | 2656:2398 | 40 | |
4. | Valencia | 30 | 19 | 11 | 2487:2282 | 38 | |
5. | MoraBanc Andorra | 30 | 18 | 12 | 2561:2441 | 36 | |
6. | Gran Canaria | 30 | 17 | 13 | 2492:2449 | 34 | |
7. | Unicaja | 30 | 16 | 14 | 2443:2347 | 32 | |
8. | Tenerife | 30 | 16 | 14 | 2376:2328 | 32 | |
9. | Murcia | 30 | 15 | 15 | 2332:2287 | 30 | |
10. | Estudiantes | 30 | 15 | 15 | 2543:2564 | 30 | |
11. | San Pablo Burgos | 30 | 13 | 17 | 2485:2589 | 26 | |
12. | Fuenlabrada | 30 | 13 | 17 | 2307:2500 | 26 | |
13. | Obradoiro CAB | 30 | 12 | 18 | 2368:2418 | 24 | |
14. | Joventut Badalona | 30 | 12 | 18 | 2427:2510 | 24 | |
15. | Gipuzkoa | 30 | 11 | 19 | 2413:2566 | 22 | |
16. | Basket Zaragoza | 30 | 10 | 20 | 2474:2657 | 20 | |
17. | Real Betis | 30 | 7 | 23 | 2332:2719 | 14 | |
18. | Bilbao | 30 | 6 | 24 | 2273:2516 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613712093.624876