# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Samcheok City W | 5 | 4 | 1 | 0 | 141:129 | 9 | |
2. | Sugar Gliders W | 5 | 4 | 0 | 1 | 149:133 | 8 | |
3. | Incheon City W | 5 | 2 | 1 | 2 | 140:139 | 5 | |
4. | Seoul City W | 5 | 2 | 1 | 2 | 139:140 | 5 | |
5. | Gwangju City W | 5 | 1 | 3 | 1 | 132:133 | 5 | |
6. | Busan W | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:143 | 4 | |
7. | Gyeongnam DC W | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:147 | 2 | |
8. | Daegu City W | 5 | 1 | 0 | 4 | 137:151 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681633563.584366
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Samcheok City W | 10 | 8 | 1 | 1 | 278:245 | 17 | |
2. | Sugar Gliders W | 10 | 7 | 1 | 2 | 305:275 | 15 | |
3. | Gwangju City W | 10 | 4 | 3 | 3 | 258:254 | 11 | |
4. | Seoul City W | 10 | 4 | 2 | 4 | 282:282 | 10 | |
5. | Busan W | 10 | 4 | 1 | 5 | 287:284 | 9 | |
6. | Incheon City W | 10 | 3 | 2 | 5 | 270:282 | 8 | |
7. | Daegu City W | 10 | 3 | 0 | 7 | 269:298 | 6 | |
8. | Gyeongnam DC W | 10 | 2 | 0 | 8 | 276:305 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681633563.584366
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Samcheok City W | 15 | 12 | 1 | 2 | 432:387 | 25 | |
2. | Sugar Gliders W | 15 | 10 | 1 | 4 | 459:424 | 21 | |
3. | Gwangju City W | 15 | 8 | 4 | 3 | 391:371 | 20 | |
4. | Busan W | 15 | 7 | 1 | 7 | 439:426 | 15 | |
5. | Seoul City W | 15 | 6 | 3 | 6 | 426:424 | 15 | |
6. | Incheon City W | 15 | 4 | 2 | 9 | 405:432 | 10 | |
7. | Gyeongnam DC W | 15 | 4 | 0 | 11 | 407:446 | 8 | |
8. | Daegu City W | 15 | 3 | 0 | 12 | 393:442 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681633563.584366
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Samcheok City W | 20 | 15 | 2 | 3 | 574:509 | 32 | |
2. | Gwangju City W | 20 | 12 | 5 | 3 | 536:491 | 29 | |
3. | Sugar Gliders W | 20 | 13 | 2 | 5 | 600:556 | 28 | |
4. | Busan W | 20 | 10 | 3 | 7 | 593:568 | 23 | |
5. | Seoul City W | 20 | 8 | 3 | 9 | 552:567 | 19 | |
6. | Incheon City W | 20 | 6 | 2 | 12 | 528:569 | 14 | |
7. | Gyeongnam DC W | 20 | 4 | 1 | 15 | 534:584 | 9 | |
8. | Daegu City W | 20 | 3 | 0 | 17 | 501:574 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681633563.584366
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Samcheok City W | 21 | 16 | 2 | 3 | 602:533 | 34 | |
2. | Gwangju City W | 21 | 13 | 5 | 3 | 564:516 | 31 | |
3. | Sugar Gliders W | 21 | 14 | 2 | 5 | 630:585 | 30 | |
4. | Busan W | 21 | 11 | 3 | 7 | 630:589 | 25 | |
5. | Seoul City W | 21 | 8 | 3 | 10 | 581:597 | 19 | |
6. | Incheon City W | 21 | 6 | 2 | 13 | 552:597 | 14 | |
7. | Gyeongnam DC W | 21 | 4 | 1 | 16 | 559:612 | 9 | |
8. | Daegu City W | 21 | 3 | 0 | 18 | 522:611 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1681633563.584366